Niche2018年美国大学学术排名已经发布,这一排名的依据主要是:
| 参考因素 | 描述 | 权重 |
|---|---|---|
| 录取率 | 申请人获得录取比例 | 15.00% |
| 教授得分 | 用以评估学校的教授质量 | 15.00% |
| 学生打分 | 学生对学校的学术方面进行1-5打分 | 10.00% |
| 入学率 | 录取的学生有多少比例注册报到 | 7.50% |
| 多样性 | 学生组成多样性 | 7.50% |
| 6年毕业率 | 本科学生6年内毕业的比例 | 7.50% |
| 全日制学生保留率 | 大二学生返校率 | 5.00% |
| 平均每位学生研究经费 | 全日制本科生平均每人获得的研究经费 | 5.00% |
| SAT/ACT 百分位(25%) | 25%学生SAT/ACT成绩低于此分数线 | 10.00% |
| SAT/ACT百分位(75%) | 75%学生SAT/ACT成绩低于此分数线 | 10.00% |
| 大一学生得奖比例 | 全日制大一新生有多少比例获得国家奖学金。 | 2.50% |
| 研究经费 | 学校总研究经费 | 2.50% |
| 师生比 | 学生和老师比例 | 2.50% |
2018美国大学学术排名TOP100:(美国硕士研究生申请)
| 排名 | 学校 | SAT成绩范围 25%-75% | 录取率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯坦福大学 | 1380-1580 | 5% |
| 2 | 麻省理工学院 | 1460-1590 | 8% |
| 3 | 哈佛大学 | 1430-1600 | 5% |
| 4 | 耶鲁大学 | 1420-1600 | 6% |
| 5 | 芝加哥大学 | 1450-1600 | 8% |
| 6 | 加州理工学院 | 1510-1600 | 8% |
| 7 | 普林斯顿大学 | 1400-1590 | 7% |
| 8 | 布朗大学 | 1370-1570 | 9% |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 1410-1590 | 7% |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 1380-1570 | 9% |
| 11 | 达特茅斯学院 | 1350-1560 | 11% |
| 12 | 杜克大学 | 1380-1570 | 11% |
| 13 | 波莫纳学院 | 1340-1540 | 9% |
| 14 | 范德堡大学 | 1420-1590 | 11% |
| 15 | 莱斯大学 | 1410-1570 | 15% |
| 16 | 西北大学 | 1400-1560 | 11% |
| 17 | 鲍登学院 | 1360-1510 | 15% |
| 18 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1400-1570 | 17% |
| 19 | 康奈尔大学 | 1330-1530 | 19% |
| 20 | 圣母大学 | 1350-1540 | 19% |
| 21 | 斯沃斯莫尔学院 | 1305-1530 | 13% |
| 22 | 哈维穆德学院 | 1420-1580 | 13% |
| 23 | 明德学院 | 1280-1495 | 16% |
| 24 | 阿默斯特学院 | 1360-1555 | 14% |
| 25 | 塔夫茨大学 | 1370-1520 | 14% |
| 26 | 南加州大学 | 1280-1500 | 17% |
| 27 | 乔治城大学 | 1320-1520 | 17% |
| 28 | 巴德学院 | 1270-1470 | 15% |
| 29 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | 1320-1490 | 9% |
| 30 | 卡耐基梅隆大学 | 1380-1550 | 22% |
| 31 | 埃默里大学 | 1290-1500 | 25% |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | 1400-1570 | 13% |
| 33 | 哈弗福德学院 | 1320-1520 | 21% |
| 34 | 卡尔顿学院 | 1320-1540 | 23% |
| 35 | 格林内尔学院 | 1320-1530 | 20% |
| 36 | 科尔比学院 | 1270-1470 | 19% |
| 37 | 密歇根大学安娜堡 | 1310-1500 | 29% |
| 38 | 戴维斯学院 | 1250-1440 | 20% |
| 39 | 韦尔斯利学院 | 1310-1500 | 28% |
| 40 | 贝茨学院 | 1385-1460 | 23% |
| 41 | 汉密尔顿学院 | 1300-1480 | 26% |
| 42 | 维克森林大学 | 1270-1410 | 30% |
| 43 | 华盛顿和李大学 | 1320-1460 | 24% |
| 44 | 威廉姆斯学院 | 1330-1540 | 18% |
| 45 | 加州大学伯克利分校 | 1270-1540 | 17% |
| 46 | 罗切斯特大学 | 1250-1450 | 36% |
| 47 | 瓦萨学院 | 1330-1500 | 27% |
| 48 | 卫斯理大学 | 1300-1480 | 18% |
| 49 | 西点军校 | 1180-1390 | 10% |
| 50 | 美国海军学院 | 1180-1380 | 9% |
| 51 | 弗吉尼亚大学 | 1240-1460 | 30% |
| 52 | 库伯联盟学院 | 1250-1500 | 15% |
| 53 | 纽约大学 | 1250-1480 | 32% |
| 54 | 里德学院 | 1280-1480 | 31% |
| 55 | 里海大学 | 1230-1420 | 26% |
| 56 | 科罗拉多学院 | 1220-1430 | 16% |
| 57 | 凯斯西储大学 | 1280-1490 | 35% |
| 58 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1210-1420 | 27% |
| 59 | 科尔盖特大学 | 1290-1460 | 29% |
| 60 | 布林茅尔学院 | 1220-1450 | 40% |
| 61 | 匹泽学院 | 1300-1450 | 14% |
| 62 | 巴克内尔大学 | 1200-1380 | 30% |
| 63 | 加州大学洛杉矶分校 | 1160-1470 | 18% |
| 64 | 东北大学 | 1330-1510 | 29% |
| 65 | 里士满大学 | 1220-1420 | 32% |
| 66 | 史密斯学院 | 1240-1470 | 37% |
| 67 | 波士顿学院 | 1260-1460 | 31% |
| 68 | 布兰迪斯大学 | 1270-1480 | 33% |
| 69 | 威廉玛丽学院 | 1250-1470 | 37% |
| 70 | 佐治亚理工学院 | 1320-1500 | 26% |
| 71 | 肯阳学院 | 1230-1440 | 27% |
| 72 | 麦卡莱斯特学院 | 1260-1490 | 37% |
| 73 | 斯克利普斯学院 | 1290-1440 | 30% |
| 74 | 杜兰大学 | 1240-1410 | 26% |
| 75 | 欧柏林学院 | 1250-1450 | 28% |
| 76 | 美国空军学院 | 1220-1410 | 15% |
| 77 | 富兰克林和马歇尔学院 | 1200-1420 | 36% |
| 78 | 迈阿密大学 | 1210-1390 | 38% |
| 79 | 德州大学奥斯汀分校 | 1140-1410 | 40% |
| 80 | 拉法耶特学院 | 1200-1390 | 28% |
| 81 | 波士顿大学 | 1220-1420 | 29% |
| 82 | 伦斯勒理工学院 | 1280-1480 | 44% |
| 83 | 霍山女校 | 1220-1490 | 52% |
| 84 | 圣十字学院 | 1230-1370 | 38% |
| 85 | 塔尔萨大学 | 1100-1390 | 40% |
| 86 | 新墨西哥矿业理工大学 | 1110-1350 | 23% |
| 87 | 科罗拉多矿业大学 | 1250-1420 | 40% |
| 88 | 杨百翰大学 | 1160-1380 | 51% |
| 89 | 佛罗里达大学 | 1180-1370 | 46% |
| 90 | 加州大学圣地亚哥分校 | 1170-1450 | 36% |
| 91 | 惠特曼学院 | 1200-1420 | 51% |
| 92 | 圣欧拉夫学院, | 1120-1400 | 45% |
| 93 | 三一大学(德州) | 1160-1370 | 41% |
| 94 | 伍斯特理工学院 | 1310-1480 | 48% |
| 95 | 明尼苏达大学双城分校 | 1180-1450 | 44% |
| 96 | 俄亥俄州立大学 | 1160-1410 | 54% |
| 97 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1285-1480 | 60% |
| 98 | 叶史瓦大学 | 1090-1360 | 51% |
| 99 | 南卫理公会大学 | 1220-1410 | 49% |
| 100 | 马里兰大学帕克分校 | 1210-1420 | 48% |
如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:4001-330-220转美国部
![]() | ◆国外留学工作四年,海归硕士 ◆熟知美国教育体制,擅长帮助不同情况的学生做留学规划。 ◆每年录取50-60个左右的学生, 其中美国top50有大约18个学生,Top100有大约35个学生拿到了满意的结果。诸如耶鲁、哥伦比亚大学、加州理工学院、加州大学伯克利分校、加州洛杉矶分校、密歇根大学安娜堡分校、康奈尔大学、圣路易斯华盛顿大学、宾夕法尼亚大学,伊利诺伊香槟大学、雪城大学,福特汉姆大学,范德堡大学、等等。 ◆服务专业、细致,已帮助几百位学生申请到理想的学校,签证成功率100% |
| 美国部部高级顾问:刘思妍老师 Tel:4001-330-220转刘老师 | 个人博客:点击进入【刘老师的博客】 |



.jpg)
.jpg)







京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52