2015最新QS世界大学排名新鲜出炉,本次排名麻省理工世界第一,紧随其后的是哈佛大学,斯坦福大学与英国剑桥大学并列第三。前十名里面美国大学占据一半,其中加州理工学院排名第五,芝加哥大学排名第十。
作为世界三大权威之一,本次《QS世界大学排名》结果调查了过去5年全球100多个国家最顶尖的76,798名学者和44,226名用人单位的同行评议,以及对全球最大的学术论文数据库Scopus/Elsevier中1110万学术出版物以及超过5820万论文引用的数据分析。
以下是2015最新QS世界大学排名top200(美国部分):
排名 | 大学 | 国家 | 学术声誉 | 雇主声誉 | 师生得分 | 教师平均引用得分 | 国际学院分数 | 国际学生分数 | 总分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95.5 | 100 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 | 98.6 | 100 | 99.9 | 76 | 98.7 |
3 | 斯坦福大学 | 美国 | 100 | 100 | 99.5 | 99.9 | 97.6 | 72.8 | 98.6 |
5 | 加州理工学院 | 美国 | 99.8 | 89.6 | 100 | 100 | 90.2 | 85.2 | 97.9 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 99.9 | 96.3 | 93.8 | 91.5 | 73.4 | 81.6 | 94.6 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 | 100 | 98.5 | 92.9 | 100 | 47.2 | 68.2 | 94.4 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 | 100 | 100 | 100 | 71.3 | 89.9 | 65.5 | 92.2 |
16 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 97.2 | 74 | 100 | 84.9 | 96.6 | 71.2 | 91.9 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 | 99.9 | 96.7 | 73.9 | 97.1 | 90.2 | 66 | 91.8 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 98.8 | 97.4 | 100 | 80.5 | 52.9 | 66.6 | 91.5 |
22 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 100 | 99.4 | 100 | 67 | 33 | 89.8 | 89.7 |
26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 100 | 99.9 | 46.9 | 99.9 | 96.8 | 79.3 | 88.4 |
27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 100 | 99.7 | 74.2 | 89.6 | 57.4 | 49 | 88.2 |
29 | 杜克大学 | 美国 | 96.4 | 84.6 | 99.8 | 85.4 | 57.4 | 87.9 | |
30 | 密歇根大学 | 美国 | 99.9 | 91.4 | 81.3 | 84.5 | 65.4 | 42.2 | 87.8 |
32 | 西北大学 | 美国 | 94 | 81.1 | 92.3 | 96.4 | 51.7 | 87.7 | |
44 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 美国 | 98 | 71.3 | 66.8 | 94.5 | 31.3 | 42.4 | 82.5 |
49 | 布朗大学 | 美国 | 81.9 | 71.2 | 81.7 | 96.6 | 49.4 | 66.2 | 81.5 |
53 | 纽约大学 | 美国 | 98.8 | 97.8 | 94.8 | 82.3 | 80.5 | ||
54 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 97.4 | 62.1 | 85.7 | 66.9 | 51.6 | 36.1 | 80.3 |
59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 97.7 | 75.8 | 98.2 | 62.1 | 70 | 77.5 | |
62 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 88.1 | 83.9 | 99.9 | 99.3 | 76.8 | ||
65 | 华盛顿大学 | 美国 | 95.5 | 55.8 | 54.1 | 94.5 | 43.8 | 76.3 | |
77 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | 美国 | 98.5 | 85.8 | 97.5 | 74.5 | |||
79 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 | 美国 | 84.1 | 45.7 | 81.7 | 79.9 | 38.1 | 73.7 | |
84 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 81.8 | 78.2 | 44.5 | 89.9 | 86.9 | 72.3 | |
85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 85.8 | 62 | 93.9 | 65.7 | 46.9 | 72.2 | |
89 | 普渡大学 | 美国 | 81 | 77.2 | 73.3 | 94.1 | 78.1 | 71.2 | |
91 | 波士顿大学 | 美国 | 78.5 | 85.6 | 62.5 | 71.2 | 73.7 | 71.1 | |
99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 82 | 57.4 | 71.9 | 47 | 80.4 | 55.2 | 69.3 |
101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 85.7 | 73.3 | 86.1 | 45.5 | 68.7 | ||
106 | 莱斯大学 | 美国 | 50.5 | 84.2 | 99.7 | 86.1 | 87.1 | 67.8 | |
110 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 60.4 | 99.9 | 76.7 | 58.7 | 66.9 | ||
123 | 明尼苏达大学 | 美国 | 84.1 | 46.3 | 97.4 | 37.6 | 64.9 | ||
126 | 马里兰大学学院园分校 | 美国 | 70 | 63.3 | 82.3 | 31.2 | 37 | 64.5 | |
129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 84.4 | 100 | 62.7 | 44.7 | 64.3 | ||
130 | 南加利福尼亚大学 | 美国 | 70.4 | 65.1 | 42.9 | 76.7 | 34.8 | 74.1 | 64.2 |
133 | 匹兹堡大学 | 美国 | 58.2 | 93.8 | 67.6 | 64.6 | 63.5 | ||
158 | 达特茅斯学院 | 美国 | 41.1 | 65.3 | 86.4 | 83.8 | 51.6 | 60 | |
159 | 德州农工大学 | 美国 | 76.3 | 68.3 | 89.8 | 59.7 | |||
164 | 加州大学欧文分校 | 美国 | 63.3 | 40.9 | 95.7 | 52.8 | 69.9 | 59.2 | |
165 | 密歇根州立大学 | 美国 | 69.8 | 59.5 | 70.8 | 61.5 | 55.6 | 58.9 | |
166 | 埃默里大学 | 美国 | 41.8 | 85.1 | 89.6 | 45 | 45.2 | 58.8 | |
173 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 53.7 | 49.7 | 70.9 | 62.6 | 53.4 | 35.9 | 57.7 |
176 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 | 56 | 51.6 | 70.1 | 61.5 | 40.2 | 56.9 | |
181 | 佛罗里达大学 | 美国 | 65.3 | 44.6 | 68.2 | 48.3 | 56.1 | ||
186 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 | 59 | 46.7 | 47.5 | 59.5 | 61.3 | 57.7 | 55.7 |
192 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 38.9 | 99.9 | 59.3 | 35.9 | 77.8 | 54.8 | |
197 | 圣母大学 | 美国 | 42.2 | 48.2 | 50.4 | 84.1 | 83.5 | 54.1 |
别忘了关注艾迪留学微信,90%留学生和家长的第一参考资料。
艾迪留学微信:Eduglobal_Aidi
如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:010-67080808或 通过【在线答疑】与专业顾问在线交流,艾迪美国部专家将在第一时间为您解答。
美国留学资深顾问
美国留学资深顾问 王晓野
联系方式:010-67080808转美国部
个人简介:
- 从事留学服务工作7年,积累了丰富的海外生活经验
- 精通美国各州人文、法学专业申请要求,擅长就业指导
- 以学生背景为基点的定制化留学方案,帮助成百上千名学生找到方向
- 口碑极佳,朋友式留学服务,帮助众多学生解决许多美国就业、生活等问题
相关推荐: