大家所关注的G5院校中,牛津和剑桥在不久前刚刚公布了2020/21学年的申请开放时间,均为9月2日。G5中的另外三所大学帝国理工、伦敦大学学院及伦敦政治经济学院暂未公布具体时间。
.jpg)
牛津官网申请页面截图
.jpg)
剑桥官网申请页面截图
艾迪留学热线:4001-330-220转英爱部
小编给大家准备了,2020年英国大学硕士申请开放时间申请汇总表,赶紧mark吧!若你心仪的学校在已开放的队列里,请赶紧出手!还没开放的也请紧紧盯着,做好充分的准备,开放就赶紧申请!
2020年英国大学开放时间表
| (2019) | QS Ranking (2020) | 学校 | 申请开放时间 |
| 5 | 222 | 拉夫堡大学 | 己开放申请 |
| 6 | 128 | 兰卡斯特大学 | 己开放申靖 |
| 7 | 78 | 杜伦大学 | 待定 |
| 11 | 93 | 利兹大学 | 9月开放申请 |
| 12 | 163 | 埃克塞特大学 | 已开放申请 |
| 13 | 172 | 巴斯大学 | 9月4日开放申请 |
| 14 | 81 | 伯明翰大学 | 待定 |
| 15 | 314 | 东安格利亚大学 | 已开放申请 |
| 16 | 148 | 约克大学 | 9月30日开放申请 |
| 17 | 67 | 格拉斯哥大学 | 部分专业开放申请 |
| 18 | 96 | 诺丁汉大学 | 待定 |
| 18 | 97 | 南安普顿大学 | 已开放申请 |
| 21 | 146 | 纽卡斯尔大学 | 已开放申请 |
| 22 | 154 | 卡迪夫大学 | 已开放申请 |
| 23 | 274 | 萨里大学 | 10月开放申请 |
| 24 | 291 | 伦教大学皇家霍洛威学院 | 待定 |
| 25 | 78 | 谢菲尔德大学 | 待定 |
| 26 | 194 | 阿伯丁大学 | 已开放申请 |
| 27 | 302 | 邓迪大学 | 已开放申请 |
| 28 | 20 | 爱丁堡大学 | 商学院已经开放,其他学院10月开放,其中法学院将在2020年4月到6月之间关闭申请 |
| 29 | 370 | 埃塞克斯大学 | 10月初开放申请 |
| 30 | 462 | 斯旺西大学 | 已开放申请 |
| 31 | 181 | 利物浦大学 | 9月中旬开放申请 |
| 33 | N/A | 创意艺术大学 | 已开放申请 |
| 34 | 239 | 莱斯特大学 | 待定 |
| 35 | 314 | 赫瑞瓦特大学 | 己开放申请 |
| 36 | 309 | 伦敦大学亚非学院 | 11月开放申请 |
| 37 | 12 | 诺丁汉特伦特大学 | 已开放申请 |
| 38 | 173 | 贝尔法斯特女王大学 | 9月底开放申请 |
| 40 | 205 | 雷丁大学 | 已开放申请 |
| 41 | 246 | 萨塞克斯大学 | 10月开放申请 |
| 42 | 801-1000 | 林肯大学 | 已开放申请,10月开始审理 |
| 43 | N/A | 白金汉大学 | 待定 |
| 44 | 296 | 斯克莱德大学 | 待定 |
| 44 | 478 | 斯特林大学 | 待定 |
| 46 | 126 | 伦教大学玛丽女王学院 | 10月开放申请_ |
| 46 | 531-540 | 考文垂大学 | 已开放申请 |
| 48 | 601-650 | 基尔大学 | 待定 |
| 51 | 601-650 | 朴茨茅斯大学 | 10月开放申请,现在可按着2019的审请,然后邮件通知大学更改 |
| 55 | 368 | 肯特大学 | 已开放申请,9月开始审理 |
| 56 | 442 | 阿斯顿大学 | 10月底开放申请 |
| 59 | 359 | 布鲁内尔大学 | 已开放申请,但建议11月以后 |
| 61 | 701-750 | 诺桑比亚大学 | 待定 |
| 62 | N/A | 哈德斯菲尔德大学 | 待定 |
| 63 | 376 | 牛津布鲁克斯大学 | 已开放申请 |
| 63 | 521-530 | 班戈大学 | 已开放申请 |
| 65 | 801-1000 | 德蒙福特大学 | 已开放申请 |
| 67 | 801-1000 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 已开放申请 |
| 69 | 751-800 | 曼彻斯特都会大学 | 已开放申请 |
| 70 | 103 | 罗汉普顿大学 | 9月4日开放申请 |
| 71 | 417 | 伦敦大学金史密斯学院 | 已开放申请 |
| 72 | 651-700 | 普利茅斯大学 | 待定 |
| 73 | N/A | 切斯特大学 | 已开放申请,10月/11月开始审理 |
| 74 | 801-1000 | 利物浦约翰摩尔斯大学 | 待定 |
| 75 | 349 | 伦敦城市大学 | 10月开放申请 |
| 75 | 701-750 | 赫尔大学 | 已经开放申请 |
| 75 | N/A | 德比大学 | 待定 |
| 78 | 701-750 | 伯恩茅斯大学 | 已开放01/2020申请 |
| 81 | 91 | 索尔福德大学 | 待定 |
| 83 | N/A | 西伦敦大学 | 10月开放申请 |
| 85 | N/A | 提赛德大学 | 待定 |
| 90 | 751-800 | 赫特福德大学 | 已开放申请 |
| 92 | 106 | 西苏格兰大学 | 9月开放申请 |
| 93 | N/A | 桑德兰大学 | 9月开放申请 |
| 101 | 801-1000 | 伯明翰城市大学 | 已开放申请 |
| 103 | N/A | 巴斯泉大学 | 9月20日开放申请 |
| 105 | 801-1000 | 中央兰开夏大学 | 已开放申请,10月/11月开始审理 |
| 107 | 701-750 | 伦敦南岸大学 | 待定 |
| 109 | 701-750 | 格林威治大学 | 待定 |
| 110 | 591-600 | 金士顿大学 | 待定 |
| 113 | 801-1000 | 密德萨斯大学 | 已开放申请 |
| N/A | 801-1000 | 布莱顿大学 | 待定 |
如果您仍有英国留学和签证方面的疑问,可拨打艾迪留学热线:4001-330-220转英爱部或 点击【在线答疑】与资深留学顾问一对一交流。



.jpg)

.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52