莱斯特ISC: 本科预科课程(International Foundation Year)
莱斯特ISC本科预科课程专为包括中国在内的海外学生度身设计。为期3个学期,课程内容包括:学术科目、学习技能和英语语言培训等。成功完成本科预科课程后,将升读有广泛选择的莱斯特大学本科或本硕连读学位课程。
四个本科预科课程方向:
经济和管理 | 工程和科技 | 科学 | 社会和文化 | |
---|---|---|---|---|
学制 | 3个学期 | |||
入学时间 | 每年1月 和 9月 | |||
学期安排 | 2013年9月开课: 第1学期:2013年9月23日 - 12月6日 第2学期:2014年1月13日 - 3月28日 第3学期:2014年4月7日 - 6月13日 2014年1月开课: 第1学期:2014年1月13日 - 3月28日 第2学期:2014年4月7日 - 6月13日 第3学期:2014年6月16日 - 8月15日 | |||
学历要求 | 完成高二,平均成绩达75%;或 完成高三,平均成绩达70% | |||
英语要求 | 雅思5.0(不同课程方向,具体的各项要求略有不同),或同等水平 | |||
成绩评估 | 由单元/学期测验、平时作业、演讲、小组研讨、论文等综合组成 | |||
课程结构 | 为单元课程模式,包括5门核心课程和5门专业课程 | |||
年龄 | 年满17岁以上 |
本科预科课程:经济和管理 (Economics and Management Foundation Year)
升读学位课程选择
莱斯特ISC经济和管理预科可升读8个本科学位课程包括:
|
|
预科课程内容
核心课程 | 专业课程 |
|
|
本科预科课程:工程和科技 (Engineering and Technology Foundation Year)
升读学位课程选择
莱斯特ISC工程和科技预科可升读30多个本科学位课程包括:
|
|
预科课程内容
核心课程 | 专业课程 |
|
|
本科预科课程:科学 (Science Foundation Year)
升读学位课程选择
莱斯特ISC科学预科可升读近30个本科学位课程包括:
|
|
预科课程内容
核心课程 | 专业课程 |
|
|
本科预科课程:社会和文化 (Society and Culture Foundation Year)
升读学位课程选择
莱斯特ISC社会和文化预科可升读15个本科学位课程包括:
|
|
预科课程内容
核心课程 | 专业课程 |
|
|
以下是整个学年的学费,所有列出价格均以英镑为单位(GBP)。
2013/14学年 | ||||
---|---|---|---|---|
学费* | 本科预科课程 (International Foundation Year) | 经济和管理 | £12,765 | |
工程和科技 | £13,590 | |||
科学 | £13,590 | |||
社会与文化 | £12,765 | |||
英语语言准备课程(ELP) | 每学期 | 2013年6月 £3,950 | 2013年6月 £4,255 | |
其他费用 | StudyCare学生保险 | 保期12个月 | £416 | |
机场接机(单程) | 曼彻斯特(MAN) | £135 | ||
伯明翰(BHX) | £55 | |||
伦敦希思罗(LHR) | £135 | |||
未满18周岁学生英国监护人费用 | 每学期 | £100 + 附加税 |
以上2013/14学年费用适用于2013年9月开始的课程
住宿租金仅供学年参考,并根据每年的指导价格会有所变动
* 学费未包含书本费
** 为方便计费,包餐式租期为30周,自炊式租期为39至42周。