Education
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1= | Oxford | 100.0 | |
| 1= | Cambridge | 404 | 100.0 |
| 3 | Bristol | 97.1 | |
| 4 | Aberdeen | 326 | 96.0 |
| 5 | East Anglia | 93.8 | |
| 6 | Stirling | 339 | 93.7 |
| 7 | Staffordshire | 93.3 | |
| 8= | Manchester | 335 | 92.5 |
| 8= | Warwick | 372 | 92.5 |
| 10 | Exeter | 287 | 91.9 |
| 11 | Sheffield | 91.7 | |
| 12 | Sussex | 91.2 | |
| 13= | King"s Coll London | 90.7 | |
| 13= | Edinburgh | 326 | 90.7 |
| 15 | Newcastle | 90.6 | |
| 16 | Bath | 322 | 90.5 |
| 17 | Cardiff | 319 | 90.3 |
| 18 | Dundee | 284 | 89.7 |
| 19 | Durham | 326 | 89.3 |
| 20= | Glasgow | 316 | 88.6 |
| 20= | Canterbury Christ | 294 | 88.6 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52