Physics and Astronomy
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 550 | 100.0 |
| 2 | Oxford | 551 | 98.5 |
| 3 | Imperial College | 495 | 95.6 |
| 4 | Durham | 511 | 91.7 |
| 5 | Warwick | 469 | 91.4 |
| 6 | Bristol | 419 | 91.2 |
| 7 | Queens, Belfast | 380 | 91.0 |
| 8 | Leeds | 395 | 90.4 |
| 9 | Surrey | 313 | 89.2 |
| 10 | Royal Holloway | 352 | 89.0 |
| 11 | Nottingham | 457 | 88.9 |
| 12 | Glasgow | 388 | 88.7 |
| 13 | Southampton | 401 | 88.1 |
| 14= | Manchester | 443 | 87.9 |
| 14= | Univ Coll London | 397 | 87.9 |
| 14= | St Andrews | 410 | 87.9 |
| 17= | Exeter | 408 | 87.8 |
| 17= | Cardiff | 330 | 87.8 |
| 19 | Sheffield | 384 | 86.5 |
| 20 | Leicester | 395 | 86.4 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52