Economics
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | LSE | 506 | 100.0 |
| 2 | Cambridge | 537 | 99.3 |
| 3 | Univ Coll London | 447 | 96.9 |
| 4 | Warwick | 477 | 95.8 |
| 5 | Oxford | 527 | 95.0 |
| 6 | Nottingham | 482 | 93.2 |
| 7 | Bath | 417 | 93.0 |
| 8 | Bristol | 420 | 92.4 |
| 9 | York | 450 | 91.6 |
| 10= | Durham | 484 | 90.6 |
| 10= | Essex | 322 | 90.6 |
| 12 | Southampton | 421 | 89.5 |
| 13= | St Andrews | 446 | 87.7 |
| 13= | Royal Holloway | 346 | 87.7 |
| 15 | Cardiff | 373 | 87.6 |
| 16 | Edinburgh | 423 | 87.4 |
| 17= | Exeter | 378 | 87.2 |
| 17= | Lancaster | 389 | 87.2 |
| 19 | Birmingham | 404 | 86.8 |
| 20 | Leeds | 410 | 86.6 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52