Chemical Engineering
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 100.0 | |
| 2 | Imperial College | 457 | 98.4 |
| 3 | Birmingham | 390 | 94.2 |
| 4 | Surrey | 93.6 | |
| 5 | Bath | 408 | 92.6 |
| 6= | Univ Coll London | 353 | 91.9 |
| 6= | Manchester | 425 | 91.9 |
| 8= | Swansea | 91.5 | |
| 8= | Heriot-Watt | 469 | 91.5 |
| 10 | Queens, Belfast | 376 | 90.6 |
| 11 | Loughborough | 377 | 89.5 |
| 12 | Newcastle | 381 | 88.0 |
| 13 | Aston | 87.5 | |
| 14 | Edinburgh | 410 | 85.0 |
| 15 | Sheffield | 360 | 84.9 |
| 16 | Nottingham | 391 | 84.4 |
| 17 | Leeds | 261 | 78.4 |
| 18 | Strathclyde | 400 | 77.6 |
| 19 | London Sth Bank | 73.0 | |
| 20 | Paisley | 66.2 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52