Agriculture and Forestry
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Nottingham | 292 | 100.0 |
| 2 | Reading | 292 | 99.1 |
| 3 | Newcastle | 287 | 98.4 |
| 4 | Bristol | 354 | 96.6 |
| 5 | Queens, Belfast | 264 | 96.1 |
| 6 | Greenwich | 89.6 | |
| 7 | Bangor | 261 | 89.5 |
| 8 | Harper Adams UC | 259 | 89.4 |
| 9 | Aberdeen | 269 | 87.0 |
| 10 | Aberystwyth | 255 | 86.8 |
| 11 | Plymouth | 234 | 86.4 |
| 12 | Nottingham Trent | 237 | 84.4 |
| 13 | Central Lancashire | 210 | 80.7 |
| 14 | West of England | 218 | 80.0 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52