Communication and media studies
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Loughborough | 384 | 100.0 |
| 2 | East Anglia | 331 | 99.9 |
| 3 | Sheffield | 422 | 98.5 |
| 4 | Leeds | 374 | 98.1 |
| 5 | Cardiff | 388 | 97.7 |
| 6 | Warwick | 449 | 96.2 |
| 7 | Goldsmiths Coll | 324 | 95.6 |
| 8 | Sussex | 374 | 95.2 |
| 9 | Royal Holloway | 364 | 95.0 |
| 10 | Central Lancashire | 312 | 92.9 |
| 11 | Aberystwyth | 282 | 92.3 |
| 12 | Leicester | 340 | 91.2 |
| 13 | Westminster | 330 | 90.9 |
| 14 | Stirling | 377 | 90.0 |
| 15 | Ulster | 245 | 89.8 |
| 16= | Napier | 310 | 89.0 |
| 16= | Falmouth UC | 268 | 89.0 |
| 18 | Birmingham | 375 | 88.3 |
| 19= | Nottingham Trent | 297 | 87.8 |
| 19= | Glasgow Caled"n | 305 | 87.8 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52