Drama, dance and cinematics
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Warwick | 432 | 100.0 |
| 2 | Bristol | 392 | 98.6 |
| 3 | Royal Holloway | 430 | 94.8 |
| 4 | Glasgow | 398 | 93.8 |
| 5 | Surrey | 386 | 93.3 |
| 6 | Lancaster | 419 | 90.3 |
| 7 | East Anglia | 421 | 89.9 |
| 8 | Kent | 365 | 89.8 |
| 9 | Bournemouth | 406 | 89.4 |
| 10 | Manchester | 426 | 88.0 |
| 11 | Loughborough | 386 | 87.5 |
| 12 | Goldsmiths Coll | 361 | 87.3 |
| 13 | Essex | 286 | 87.0 |
| 14 | Birmingham | 387 | 86.5 |
| 15= | UWIC, Cardiff | 254 | 85.8 |
| 15= | Exeter | 355 | 85.8 |
| 17 | Queen Marg Coll | 322 | 85.6 |
| 18 | Queens, Belfast | 324 | 85.2 |
| 19 | Reading | 332 | 85.0 |
| 20 | Nottingham Trent | 331 | 84.1 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52