Art and Design
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Oxford | 521 | 100.0 |
| 2 | Univ Coll London | 370 | 94.2 |
| 3 | Goldsmiths Coll | 356 | 92.7 |
| 4 | Loughborough | 354 | 91.0 |
| 5 | Brighton | 304 | 90.7 |
| 6 | Brunel | 305 | 90.6 |
| 7 | Newcastle | 374 | 90.5 |
| 8 | Reading | 323 | 90.0 |
| 9 | Aberystwyth | 349 | 89.5 |
| 10 | Kingston | 300 | 88.9 |
| 11 | Salford | 213 | 88.8 |
| 12= | Bournemouth | 283 | 87.8 |
| 12= | Leeds | 356 | 87.8 |
| 14 | Greenwich | 218 | 87.4 |
| 15 | Univ of the Arts | 352 | 86.9 |
| 16 | Dundee | 311 | 86.1 |
| 17 | Southampton | 321 | 86.0 |
| 18 | Oxford Brookes | 313 | 85.0 |
| 19 | Northumbria | 285 | 84.4 |
| 20 | Hull | 188 | 84.3 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52