English
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Durham | 490 | 100.0 |
| 2 | Oxford | 482 | 98.4 |
| 3 | Univ Coll London | 455 | 98.0 |
| 4 | Cambridge | 486 | 97.7 |
| 5 | York | 463 | 96.9 |
| 6 | Leeds | 430 | 95.8 |
| 7 | Warwick | 448 | 94.5 |
| 8 | Edinburgh | 438 | 93.6 |
| 9 | Nottingham | 462 | 93.2 |
| 10 | Newcastle | 412 | 92.6 |
| 11 | Southampton | 425 | 92.5 |
| 12 | Bristol | 425 | 92.4 |
| 13 | Royal Holloway | 386 | 92.1 |
| 14= | Leicester | 363 | 91.8 |
| 14= | Sheffield | 438 | 91.8 |
| 16= | St Andrews | 437 | 91.7 |
| 16= | Cardiff | 395 | 91.7 |
| 18 | Liverpool | 388 | 91.5 |
| 19= | Queens, Belfast | 330 | 90.2 |
| 19= | Manchester | 423 | 90.2 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52