Pharmacology and Pharmacy
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 550 | 100.0 |
| 2 | Nottingham | 439 | 97.7 |
| 3 | Bath | 393 | 96.9 |
| 4 | Manchester | 416 | 94.7 |
| 5 | Cardiff | 382 | 93.6 |
| 6= | Strathclyde | 402 | 91.9 |
| 6= | Queens, Belfast | 396 | 91.9 |
| 8 | Sch of Pharmacy | 334 | 91.6 |
| 9 | King"s Coll London | 369 | 90.0 |
| 10 | Bristol | 378 | 88.1 |
| 11 | Univ Coll London | 363 | 88.0 |
| 12= | Portsmouth | 273 | 86.4 |
| 12= | Aston | 365 | 86.4 |
| 14 | Brighton | 318 | 85.9 |
| 15 | Robert Gordon | 371 | 85.7 |
| 16= | Bradford | 288 | 84.2 |
| 16= | Sunderland | 311 | 84.2 |
| 18 | Liverpool | 301 | 83.1 |
| 19 | Leeds | 325 | 82.8 |
| 20 | L"pool Jn Moores | 301 | 77.3 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52