Mechanical Engineering
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Imperial College | 463 | 100.0 |
| 2 | Bath | 418 | 99.1 |
| 3 | Southampton | 411 | 98.2 |
| 4 | Bristol | 444 | 97.1 |
| 5 | Liverpool | 303 | 95.8 |
| 6 | Nottingham | 421 | 95.0 |
| 7 | Sheffield | 400 | 94.2 |
| 8 | Cardiff | 384 | 94.0 |
| 9 | Queens, Belfast | 350 | 93.9 |
| 10 | Strathclyde | 419 | 93.2 |
| 11= | Leeds | 359 | 93.1 |
| 11= | Loughborough | 387 | 93.1 |
| 11= | Newcastle | 386 | 93.1 |
| 14= | Aberdeen | 360 | 91.5 |
| 14= | Manchester | 374 | 91.5 |
| 16= | Heriot-Watt | 404 | 91.3 |
| 16= | Surrey | 311 | 91.3 |
| 18 | Univ Coll London | 349 | 89.9 |
| 19 | Hull | 239 | 89.7 |
| 20 | Birmingham | 363 | 89.4 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52