Food Science
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Surrey | 335 | 100.0 |
| 2 | Nottingham | 350 | 98.0 |
| 3 | King"s Coll London | 365 | 96.6 |
| 4 | Leeds | 296 | 94.3 |
| 5 | Leeds Metropolitan | 307 | 91.7 |
| 6 | Reading | 298 | 90.7 |
| 7 | Newcastle | 89.8 | |
| 8 | Coventry | 328 | 89.7 |
| 9 | Queens, Belfast | 280 | 89.6 |
| 10 | Robert Gordon | 323 | 89.4 |
| 11 | Nottingham Trent | 88.4 | |
| 12 | Plymouth | 87.9 | |
| 13 | Glasgow Caledonian | 340 | 86.5 |
| 14 | UWIC, Cardiff | 217 | 83.3 |
| 15 | Sheffield Hallam | 309 | 80.5 |
| 16 | Ulster | 258 | 79.9 |
| 17 | Northumbria | 211 | 79.1 |
| 18 | Mananchester Metro"politan | 279 | 78.6 |
| 19 | Huddersfield | 242 | 77.6 |
| 20 | Greenwich | 76.7 |



.jpg)

.jpg)



.jpg)

京公网安备 11010102001948号 京ICP备09085307号-52