艾迪教育美国部在总监方谦,资深顾问沙莎、姜佳宁、苏光伟、汪婷等共同努力下,创造了辉煌的成就,为数名大学生实现了赴美读研究生的梦想,我们一起回顾艾迪美国部研究生申请成功的学员。这里展示的只是部分,想要去美国读研,来艾迪美国部吧,专业咨询师一对一,精心服务,咨询热线:010-67080808。
姓名 | 在读院校 | 专业及学位 | 申请结果 | 申请专业 | 成绩 |
戴同学 | 湖南工业大学 | 包装工程学士学位 | University of Pennsylvania , Stevens Institute of Technology, New Jersey’s Science and Technology, Syracuse University, The Catholic University of America, St. Joseph’s University | 工程管理 | 平均分84;TOFEL 90;GMAT 500 |
曲同学 | 四川大学 | 会计专业管理学学士学位 | University of Rochester, University of Maryland | 会计/MBA | 平均分GPA3.32;TOFEL102;GMAT730;写作5.5 |
李同学 | 中国农业大学 | 交通运输/市场营销双学位 | University of Washington, Iowa State University, Stevens Institute of Technology | 信息管理系统 | TOFEL94;GMAT630 |
寻同学 | 湖南农业大学 | University of Georgia, University of La Verne | 人力资源 | 平均分GPA3.1;TOFEL80;GRE1150;写作3.0 | |
张同学 | 北京交通大学 | 交通工程本科 | University of Pittsburgh, New Jersey Institute of Technology | 交通工程 | 平均分76.3;TOFEL79;GRE1260 |
孔同学 | 山东经济学院 | 金融学学士学位 | Pace University, St John’s University, University of Connecticut, Suffolk University | 金融分析 | 平均成绩GPA3.5;IELTS7.0 |
高同学 | 湖南工业大学 | 包装工程学士学位 | Michigan State University, Rochester Institute of Technology, University of Alabama | 包装工程 | 平均分GPA3.1;TOFEL86;写作3.5;GRE1160 |
王同学 | 南开大学 | University of Auburn, University of Denver, Marquette University | 电子工程 | 平均分GPA3.28;TOFEL84;写作3.0;GRE1190 | |
袁同学 | 东南大学 | 软件工程专业 | 软件工程 | 平均分77;TOFEL95;GRE1140 | |
曹同学 | 北京物资学院 | 国际经济与贸易 | The University of Texas, Dallas | 商科 | 平均分79;TOFEL87;写作3.5;GMAT640 |
刘同学 | 西安科技大学 | 数学与应用数学专业 | 金融分析/金融工程 | 平均分GPA3.08;写作3.0;IELTS6.5 | |
姚同学 | 中国矿业大学(北京) | 会计学学士学位 | Drexel University, Loyola University Chicago, St John’s University | 会计金融 | 平均成绩GPA3.1;TOFEL86;写作4.5;GMAT610 |
如果您对于美国留学有疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:010-67080808或通过【在线答疑】与专业顾问在线交流,艾迪美国部专家将在第一时间为您解答。
【美国留学不得不看】
【活动推荐】