National University Ranking 2011
美国大学排名多少年来,一直是中国乃至世界各地学生赴美国留学追捧的参考指标。艾迪留学专家提醒您,它只是选校、选专业的参考之一,绝不是唯一标准。主申专业的排名情况、个人学术水平、气质禀赋、家庭的经济状况、美国地区差异等等,都是要考虑的因素。
排名 | 美国院校英文名称排名 | 美国院校中文名称排名 |
1 | Harvard University | 哈佛大学 |
2 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
3 | Yale University | 耶鲁大学 |
4 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
5 | Stanford University | 斯坦福大学 |
5 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
7 | California Institute of Technology | 加利福尼亚科技学院 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
9 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
9 | Duke University | 杜克大学 |
9 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
12 | Northwestern University | 西北大学 |
13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
13 | Washington University in St. Louis | 美国圣路易斯华盛顿大学 |
15 | Brown University | 布朗大学 |
15 | Cornell University | 康奈尔大学 |
17 | Rice University | 莱斯大学 |
17 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
19 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
20 | Emory University | 埃默里大学 |
21 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
22 | University of California_Berkeley | 美国加州大学-伯克利分校 |
23 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
23 | University of Southern California | 美国南加州大学 |
25 | University of California_Los Angeles | 美国加州大学-洛杉矶分校 |
25 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
25 | Wake Forest University | 威克森林大学 |
28 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
29 | University of Michigan_Ann Arbor | 密歇根大学-安娜堡分校 |
30 | University of North Carolina_Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
31 | Boston College | 波士顿学院 |
31 | College of William and Mary | 威廉和玛丽学院 |
33 | New York University | 纽约大学 |
34 | Brandeis University | 布兰代斯大学 |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
35 | University of California_San Diego | 美国加州大学-圣地亚哥分校 |
37 | Lehigh University | 利哈伊大学 |
37 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
39 | University of California_Davis |
加州大学戴维斯分校 |
39 | University of California_Santa Barbara | 美国加州大学-圣巴巴拉分校 |
41 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
41 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
41 | University of California_Irvine | 加州大学欧文分校 |
41 | University of Washington | 华盛顿大学 |
45 | University of Texas_Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
45 | University of Wisconsin_Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
47 | Pennsylvania State University_University Park |
美国宾州州立大学 |
47 | University of Illinois_Urbana-Champaign |
伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 |
47 | University of Miami | 迈阿密大学 |
50 | Yeshiva University | 叶史瓦大学 |
51 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
51 | Tulane University | 杜兰大学 |
53 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
53 | University of Florida | 福罗里达州大学 |
55 | Syracuse University | 雪城大学 |
56 | Boston University | 波士顿大学 |
56 | Fordham University | 福特汉姆大学 |
56 | Ohio State University_Columbus | 俄亥俄州立大学哥伦比亚分校 |
56 | Purdue University_West Lafayette | 美国普渡大学西拉法叶校区 |
56 | Southern Methodist University | 南卫理公会大学 |
56 | University of Georgia | 佐治亚大学 |
56 | University of Maryland_College Park | 马里兰大学大学园 |
63 | Texas A&M University_College Station | 德州农工大学 |
64 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
64 | Rutgers, the State University of New Jersey_New Brunswick | 罗格斯大学新伯朗士威校区 |
64 | University of Minnesota_Twin Cities | 明尼苏达大学双城分校 |
64 | University of Pittsburgh | 美国匹兹堡大学 |
64 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
69 | Northeastern University |
东北大学 |
69 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
69 | Virginia Tech | 弗吉尼亚科技大学 |
72 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业大学 |
72 | University of California_Santa Cruz |
加州大学圣克鲁兹分校 |
72 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
75 | Brigham Young University_Provo |
杨百翰大学 |
75 | Indiana University_Bloomington | 印地安那大学伯明顿分校 |
75 | Marquette University | 马凯特大学 |
75 | University of Delaware | 美国德拉维尔大学 |
79 | American University | 美利坚大学 |
79 | Baylor University | 贝勒大学 |
79 | Miami University_Oxford | 迈阿密大学-牛津分校 |
79 | Michigan State University | 密歇根州立大学
|
79 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院 |
79 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
85 | Auburn University | 奥本大学 |
86 | Binghamton University_SUNY |
纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
86 | Clark University | 克拉克大学 |
86 | Drexel University | 爵硕大学(原名德雷塞尔大学) |
86 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工学院 |
86 | St. Louis University | 圣路易斯大学 |
86 | University of Colorado_Boulder | 科罗拉多大学波尔得分校 |
86 | University of Denver | 丹佛大学 |
93 | University of Tulsa | 塔尔萨大学 |
94 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 |
94 | University of California_Riverside | 加州大学河滨分校 |
94 | University of Missouri | 密苏里大学 |
94 | University of San Diego | 圣迭戈大学 |
94 | University of Vermont | 佛蒙特大学 |
99 | SUNY_Stony Brook | 纽约州立大学石溪分校 |
99 | Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 |
99 | University of Dayton | 戴顿大学 |
99 | University of Massachusetts_Amherst | 马萨诸塞大学安默斯特校区 |
99 | University of the Pacific | 太平洋大学 |
[ 点击免费在线申请美国大学] [ 2010-2011美国留学费用查询与计算]
【重点推荐】
12.10[北京]2012申请美国最适合你的大学当天签约送电脑
11.1-12.30 [全国]【美国百强新罕布什尔大学快捷课程】中国招生
如需了解更多美国大学申请事宜,请及时联系艾迪留学美国部:010 67080808,我们的咨询师会为您详细解答。