美国新闻与世界报道USNews网站前段时间最新公布了2017年美国大学研究生院排名及各专业排名。这里,我们整理出了美国最佳工学院的榜单,供有需要的同学参考。
与去年的榜单相比,加州理工和卡耐基梅隆大学名次互换了一下。南加州大学跌出前十。
2017年USNews美国大学工程学院排名
排名 | 学校名称 | 学费 | 学生人数 |
1 | 麻省理工学院 | $46,400/年 | 3,123 |
2 | 斯坦福大学 | $48,720/年 | 3,601 |
3 | 加州大学伯克利分校 | $26,322/年 | 1,973 |
4 | 加州理工学院 | $43,710/年 | 545 |
5 | 卡耐基梅隆大学 | $42,000/年 | 3,648 |
6 | 密歇根大学安娜堡分校 | $44,216/年 | 3,364 |
7 | 佐治亚理工学院 | $27,872/年 | 7,504 |
7 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $31,626/年 | 3,421 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | $29,132/年 | 3,542 |
10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $17,506/年 | 2,373 |
11 | 德州农工大学 | $638/学分 | 3,480 |
12 | 康奈尔大学 | $29,500/年 | 2,001 |
12 | 南加州大学 | $28,384/年 | 5,195 |
14 | 哥伦比亚大学 | $42,768/年 | 3,212 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | $27,732/年 | 2,064 |
14 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $25,197/年 | 1,939 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | $26,322/年 | 2,244 |
18 | 普林斯顿大学 | $43,450/年 | 568 |
19 | 西北大学 | $48,624/年 | 1,980 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | $31,068/年 | 1,577 |
21 | 约翰霍普金斯大学 | $48,710/年 | 3,472 |
21 | 弗吉尼亚理工学院 | $27,980/年 | 2,257 |
23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $28,296/年 | 743 |
24 | 哈佛大学 | $41,832/年 | 448 |
24 | 马里兰大学学院公园分校 | $28,782/年 | 2,318 |
24 | 华盛顿大学 | $29,274/年 | 2,333 |
27 | 北卡罗来纳州立大学 | $21,951/年 | 3,362 |
27 | 宾州州立大学公园分校 | $34,384/年 | 1,840 |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | $24,508/年 | 1,901 |
30 | 杜克大学 | $50,880/年 | 1,067 |
31 | 俄亥俄州立大学 | $31,400/年 | 1,883 |
31 | 莱斯大学 | $41,560/年 | 903 |
33 | 加州大学戴维斯分校 | $28,266/年 | 1,131 |
33 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $30,330/年 | 1,803 |
35 | 波士顿大学 | $47,422/年 | 1,002 |
36 | 范德堡大学 | $1,818/学分 | 503 |
37 | 加州大学尔湾分校 | $29,806/年 | 1,470 |
38 | 耶鲁大学 | $38,700/年 | 282 |
39 | 伦斯勒理工学院 | $48,100/年 | 681 |
39 | 弗吉尼亚大学 | $24,778/年 | 681 |
41 | 罗切斯特大学 | $1,482/学分 | 602 |
42 | 东北大学 | $1,422/学分 | 3,574 |
43 | 亚利桑那州立大学 | $27,086/年 | 3,610 |
43 | 佛罗里达大学 | $30,130/年 | 2,797 |
43 | 匹兹堡大学 | $40,120/年 | 1,064 |
46 | 凯斯西储大学 | $41,137/年 | 671 |
46 | 纽约大学 | $1,546/学分 | 2,496 |
48 | 爱荷华州立大学 | $22,250/年 | 1,363 |
48 | 密歇根州立大学 | $1,401/学分 | 807 |
48 | 圣母大学 | $47,730/年 | 511 |
51 | 里海大学 | $1,380/学分 | 828 |
51 | 特拉华大学 | $1,674/学分 | 881 |
51 | 犹他大学 | $21,628/年 | 1,219 |
51 | 圣路易斯华盛顿大学 | $47,300/年 | 1,187 |
55 | 科罗拉多矿业学院 | $32,700/年 | 1,261 |
55 | 亚利桑那大学 | $29,362/年 | 1,098 |
57 | 达特茅斯学院 | $48,120/年 | 304 |
57 | 罗格斯大学 | $27,648/年 | 1,355 |
57 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $9,937/年 | 864 |
60 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $27,460/年 | 1,539 |
61 | 纽约州立大学水牛城分校 | $22,210/年 | 1,749 |
62 | 奥本大学 | $26,406/年 | 850 |
62 | 纽约州立大学石溪分校 | $22,210/年 | 1,534 |
62 | 田纳西大学 | $30,354/年 | 1,008 |
65 | 布朗大学 | $48,272/年 | 429 |
65 | 克莱蒙森大学 | $20,550/年 | 1,457 |
65 | 德雷塞尔大学 | $32,079/年 | 1,225 |
65 | 塔夫斯大学 | $30,072/年 | 618 |
65 | 戴顿大学 | $951/学分 | 729 |
65 | 爱荷华大学 | $25,574/年 | 364 |
71 | 科罗拉多州立大学 | $24,896/年 | 817 |
71 | 加州大学河滨分校 | $26,322/年 | 747 |
73 | 伊利诺伊理工学院 | $1,313/学分 | 1,840 |
73 | 康涅狄格大学 | $33,300/年 | 892 |
73 | 休斯敦大学 | $941/学分 | 1,499 |
73 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $22,282/年 | 2,552 |
77 | 俄勒冈州立大学 | $22,932/年 | 1,150 |
77 | 史蒂文斯理工学院 | $32,200/年 | 2,073 |
77 | 雪城大学 | $24,984/年 | 1,147 |
80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $26,463/年 | 112 |
80 | 华盛顿州立大学 | $25,216/年 | 732 |
82 | 密歇根理工大学 | $15,507/年 | 1,060 |
82 | 中佛罗里达大学 | $1,194/学分 | 1,325 |
82 | 辛辛那提大学 | $24,532/年 | 808 |
82 | 新墨西哥大学 | $858/学分 | 853 |
82 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $14,753/年 | 3,320 |
87 | 罗切斯特理工学院 | $40,158/年 | 1,160 |
87 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | $21,402/年 | 740 |
87 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $26,322/年 | 453 |
87 | 伍斯特理工学院 | $24,588/年 | 1,124 |
91 | 密苏里大学 | $17,493/年 | 644 |
92 | 乔治华盛顿大学 | $1,585/学分 | 1,590 |
92 | 密苏里科技大学 | $25,766/年 | 1,174 |
92 | 新泽西理工学院 | $27,340/年 | 2,271 |
92 | 德州理工大学 | $660/学分 | 892 |
92 | 肯塔基大学 | $26,154/年 | 489 |
92 | 内布拉斯加大学林肯分校 | $1,071/学分 | 627 |
98 | 堪萨斯大学 | $880/学分 | 687 |
98 | 俄克拉荷马大学 | $740/学分 | 663 |
100 | 印第安纳普渡大学 | $1,069/学分 | 334 |
100 | 堪萨斯州立大学 | $859/学分 | 466 |
100 | 路易斯安那州立大学 | $25,643/年 | 642 |
100 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $968/学分 | 639 |
100 | 南佛罗里达大学 | $21,126/年 | 1,041 |
105 | 杨百翰大学 | $13,000/年 | 385 |
105 | 密西西比州立大学 | $20,032/年 | 626 |
105 | 杜兰大学 | $47,658/年 | 95 |
105 | 阿拉巴马大学 | $25,950/年 | 359 |
105 | 南卡罗来纳大学 | $27,940/年 | 493 |
105 | 西弗吉尼亚大学 | $23,832/年 | 703 |
105 | 威奇塔州立大学 | $672/学分 | 779 |
112 | 乔治梅森大学 | $28,448/年 | 1,565 |
112 | 俄克拉荷马州立大学 | $786/学分 | 738 |
112 | 南卫理公会大学 | $1,165/学分 | 1,113 |
112 | 阿肯色大学 | $988/学分 | 498 |
112 | 德克萨斯大学健康科学中心圣安东尼奥分校 | $1,001/学分 | 106 |
112 | 塔尔萨大学 | $1,176/学分 | 246 |
118 | 贝勒大学 | $27,270/年 | 88 |
118 | 佛罗里达农工大学 | $1,005/学分 | 331 |
118 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $23,303/年 | 949 |
118 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | $24,761/年 | 433 |
122 | 克拉克森大学 | $1,457/学分 | 173 |
122 | 安柏瑞德航空航天大学 | $1,331/学分 | 343 |
122 | 新墨西哥矿业技术学院 | $19,220/年 | 206 |
122 | 迈阿密大学 | $1,850/学分 | 253 |
126 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $22,210/年 | 1,109 |
126 | 纽约市立学院 | $870/学分 | 542 |
126 | 马凯特大学 | $1,050/学分 | 195 |
126 | 阿克伦大学 | $13,462/年 | 438 |
126 | 路易维尔大学 | $24,274/年 | 638 |
126 | 怀俄明大学 | $693/学分 | 263 |
126 | 韦恩州立大学 | $1,371/学分 | 1,434 |
133 | 阿尔弗雷德大学纽约州立陶瓷学院 | $23,664/年 | 55 |
133 | 新墨西哥州立大学 | $14,254/年 | 518 |
133 | 俄亥俄大学 | $16,180/年 | 531 |
133 | 天普大学 | $1,283/学分 | 299 |
133 | 内华达大学雷诺分校 | $1,289/学分 | 380 |
133 | 弗吉尼亚联邦大学 | $21,806/年 | 271 |
139 | 路易斯安那理工大学 | $16,113/年 | 342 |
139 | 圣地亚哥州立大学 | $372/学分 | 480 |
139 | 圣克拉拉大学 | $892/学分 | 888 |
139 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | $864/学分 | 122 |
139 | 新罕布什尔大学 | $26,460/年 | 271 |
139 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $16,799/年 | 673 |
139 | 德克萨斯大学安东尼奥分校 | $1,057/学分 | 702 |
相关阅读:
别忘了关注艾迪留学微信,90%留学生和家长的第一参考资料。
艾迪留学微信:Eduglobal_Aidi
如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:010-67080808或 通过【在线答疑】与专业顾问在线交流,艾迪美国部专家将在第一时间为您解答。