2017年USNews美国大学排名在9月13日正式发布,小编火速整理,为大家带来该排名的完整榜单,快来看看今年的排名发生了怎样的变化吧!
《U.S. News and World Report》(简称U.S.News),中文《美国新闻和世界报导》,是美国著名的综合性报道评论周刊,1948年由《美国新闻》和《世界报道》两种杂志合并而成。USNEWS对美国的大学的排名开始于1983年,1985年以后每年更新一次。
美国有多个机构对大学进行排名,其中最具权威和影响力的就是由U.S.News在每年9月发布的美国大学排名,即U.S.News排名。它对于学生申请大学具有非常重要的参考价值!快来抢先看看前50的学校吧!
总体来看,今年排名前50的学校与去年相比,名次变化不是很大。前三甲依然是由普林斯顿、哈佛和耶鲁三巨头稳稳霸占。不过芝加哥大学今年强势突围,挤进前三,狠心滴把去年和她并列第四的斯坦福和哥大挤到第五的位置。
另外,东北大学这几年势头一直很强劲,连续几年排名不断上升,今年又大幅度上升8名进入前40,果然有钱就是好啊!
再来看一眼大家比较关心的加州大学系统,嗯,第一阶梯的UCB/UCLA发挥比较稳定,UCSB/UCI也在前40站稳了脚跟,UCSD和UCD名次略有下降,都掉到了44名。
纽大,宾州州立,叶史瓦大学掉得比较多呢!
最后,今年的排名中还有不少地区大学晋升为大U学校加入了排名,表现最突出的是维拉诺瓦大学,原本在北部地区性大学排名靠前的维拉诺瓦今年一举冲进前50,有点黑马的意思啊!最后,放上2017年USNews美国大学完整榜单。
2017U.S.News全美大学排名 | ||||
2016排名 | 2017排名 | 学校中文名 | 英文名 | 位置 |
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA |
4 | 3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL |
3 | 3 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT |
4 | 5 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY |
4 | 5 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA |
7 | 7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
8 | 8 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC |
9 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
10 | 10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
12 | 11 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
10 | 12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
12 | 12 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL |
14 | 14 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI |
15 | 15 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY |
18 | 15 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX |
18 | 15 | 圣母大学 | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
15 | 15 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | Nashville, TN |
15 | 19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
21 | 20 | 埃默里大学 | Emory University | Atlanta, GA |
21 | 20 | 乔治城大学 | Georgetown University | Washington, DC |
20 | 20 | 加州大学伯克利分校 | University of California–Berkeley | Berkeley, CA |
23 | 23 | 南加州大学 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
23 | 24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
23 | 24 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California–Los Angeles | Los Angeles, CA |
26 | 24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | 27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | Medford, MA |
29 | 27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan–Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
27 | 27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
30 | 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina–Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
30 | 31 | 波士顿学院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
34 | 32 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
33 | 32 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | Rochester, NY |
34 | 34 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | Waltham, MA |
36 | 34 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
32 | 36 | 纽约大学 | New York University | New York, NY |
37 | 37 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
37 | 37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California–Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
41 | 39 | 波士顿大学 | Boston University | Boston, MA |
47 | 39 | 东北大学 | Northeastern University | Boston, MA |
41 | 39 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
41 | 39 | 杜兰大学 | Tulane University | New Orleans, LA |
39 | 39 | 加州大学欧文分校 | University of California–Irvine | Irvine, CA |
47 | 44 | 里海大学 | Lehigh University | Bethlehem, PA |
41 | 44 | 加州大学戴维斯分校 | University of California–Davis | Davis, CA |
39 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California–San Diego | La Jolla, CA |
41 | 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois–Urbana-Champaign | Champaign, IL |
51 | 44 | 迈阿密大学 | University of Miami | Coral Gables, FL |
41 | 44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
47 | 50 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University–University Park | University Park, PA |
52 | 50 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | Malibu, CA |
47 | 50 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
NA | 50 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | Villanova, PA |
52 | 54 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University–Columbus | Columbus, OH |
52 | 54 | 华盛顿大学(西雅图) | University of Washington | Seattle, WA |
57 | 56 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | Washington, DC |
61 | 56 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
61 | 56 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
52 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas–Austin | Austin, TX |
66 | 60 | 福特汉姆大学 | Fordham University | New York, NY |
61 | 60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Purdue University–West Lafayette | West Lafayette, IN |
61 | 60 | 雪城大学 | Syracuse University | Syracuse, NY |
57 | 60 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
57 | 60 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland–College Park | College Park, MD |
57 | 60 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
61 | 66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
52 | 66 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | New York, NY |
66 | 68 | 杨百翰大学 | Brigham Young University–Provo | Provo, UT |
66 | 68 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
72 | 70 | 新泽西州立罗格斯大学 | Rutgers, the State University of New Jersey–New Brunswick | Piscataway, NJ |
72 | 71 | 贝勒大学 | Baylor University | Waco, TX |
75 | 71 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
69 | 71 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota–Twin Cities | Minneapolis, MN |
72 | 74 | 美利坚大学 | American University | Washington, DC |
75 | 74 | 克拉克大学 | Clark University | Worcester, MA |
70 | 74 | 德州农工大学 | Texas A&M University–College Station | College Station, TX |
75 | 74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA |
70 | 74 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
82 | 79 | 迈阿密大学牛津校区 | Miami University–Oxford | Oxford, OH |
82 | 79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California–Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
75 | 79 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
75 | 82 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
75 | 82 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
82 | 82 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
82 | 82 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
89 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University–SUNY | Binghamton, NY |
75 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University–Bloomington | Bloomington, IN |
86 | 86 | 马凯特大学 | Marquette University | Milwaukee, WI |
86 | 86 | 丹佛大学 | University of Denver | Denver, CO |
89 | 86 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | San Diego, CA |
86 | 86 | 塔尔萨大学 | University of Tulsa | Tulsa, OK |
96 | 92 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
89 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University–Raleigh | Raleigh, NC |
89 | 92 | 科罗拉多大学波德分校 | University of Colorado–Boulder | Boulder, CO |
89 | 92 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | Burlington, VT |
99 | 96 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | Philadelphia, PA |
96 | 96 | 圣路易斯大学 | St. Louis University | St. Louis, MO |
89 | 96 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University–SUNY | Stony Brook, NY |
102 | 99 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn University, AL |
99 | 99 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
89 | 99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY |
99 | 99 | 水牛城大学 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY |
108 | 103 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
96 | 103 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
103 | 103 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | Eugene, OR |
103 | 103 | 田纳西大学 | University of Tennessee | Knoxville, TN |
NA | 107 | 罗切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | Rochester, NY |
103 | 107 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | Durham, NH |
108 | 107 | 旧金山大学 | University of San Francisco | San Francisco, CA |
108 | 107 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | Columbia, SC |
108 | 111 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | Ames, IA |
108 | 111 | 戴顿大学 | University of Dayton | Dayton, OH |
103 | 111 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
103 | 111 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE |
108 | 111 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | Norman, OK |
108 | 111 | 太平洋大学 | University of the Pacific | Stockton, CA |
115 | 111 | 犹他大学 | University of Utah | Salt Lake City, UT |
123 | 118 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | Houghton, MI |
123 | 118 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | South Orange, NJ |
115 | 118 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | Lawrence, KS |
115 | 118 | 圣托马斯大学 | University of St. Thomas | St. Paul, MN |
123 | 124 | 美国天主教大学 | Catholic University of America | Washington, DC |
123 | 124 | 德保尔大学 | DePaul University | Chicago, IL |
115 | 124 | 杜肯大学 | Duquesne University | Pittsburgh, PA |
135 | 124 | 霍华德大学 | Howard University | Washington, DC |
121 | 124 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | Tucson, AZ |
129 | 129 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | Tempe, AZ |
115 | 129 | 克拉克森大学 | Clarkson University | Potsdam, NY |
127 | 129 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
127 | 129 | 纽约新学院大学 | New School | New York, NY |
| 五年留学经验,2011年回国后从事留学咨询工作,诚恳守信的工作态度,为众多客户提供专业优质的留学申请规划,凭借精准的选校知识已经帮助百余名客户拿到满意的录取。 |
美国部部高级顾问:毛卫老师 Tel:4001-330-220转毛老师
| |