当地时间9月6日,英国高等教育咨询机构Quacquarelli Symonds (QS)在TopUniversities.com发布《QS2016-2017年度世界大学排名》。QS世界大学综合排名运用6方面的指数衡量世界大学,这六个指数和他们所占的权重分别是:
* 学术领域的同行评价(Academic reputation ),占40%
* 雇主声誉(Employer reputation),占10%
* 教师/学生比例(Student-to-faculty ratio),占20%
* 单位教职的论文引用数(Citations per faculty),占20%
* 国际学生比例(International Student Ratio),占5%
* 国际教师比例(International Faculty Ratio),占5%
今年的评选结果麻省理工学院排名世界第一,斯坦福大学排名第二,哈佛第三名。在前20的排名中,美国大学占据了11个席位;一共有154所美国大学上榜,体现了美国大学在全球高等教育中的领先地位。值得注意的是,中国有12所大学科研实力进入世界百强,3所大学综合实力进入全球50强,分别是清华大学第24名、北京大学第39名、复旦大学第43名,上海交通大学位居第61名。
据悉,另一项美国权威排名USNEWS也将于9月13日发布2017年度美国大学最新排名,让我们拭目以待!
以下是2016/2017QS世界大学排行榜完整排名,来看看你的女神校有没有上榜吧~
2016/2017年QS世界大学排行榜 | |||
2016-2017排名 | 2015-2016排名 | 大学名称 | 国家 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 3=(等号表示并列) | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 2 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 3= | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 12 | 国立大学 | 新加坡 |
13 | 13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 17 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
20 | 22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 19= | 伦敦国王学院 | 英国 |
22 | 19= | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
23 | 30= | 密歇根大学 | 美国 |
24= | 25 | 清华大学 | 中国 |
24= | 29 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 32 | 西北大学 | 美国 |
27 | 30= | 香港大学 | 中国 |
28 | 26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
31 | 27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | 34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
33 | 23 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 39 | 东京大学 | 日本 |
35 | 36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
36 | 28 | 香港科技大学 | 中国 |
37= | 38 | 京都大学 | 日本 |
37= | 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 41 | 北京大学 | 中国 |
40 | 44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
41 | 37 | 布里斯托大学 | 英国 |
42 | 42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 51= | 复旦大学 | 中国 |
44 | 51= | 香港中文大学 | 中国 |
45 | 50 | 卑诗大学 | 加拿大 |
46= | 45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
46= | 53 | 纽约大学 | 美国 |
46= | 43 | 科学技术院 | 韩国 |
49= | 46= | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
49= | 49 | 布朗大学 | 美国 |
51= | 46= | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
51= | 48 | 华威大学 | 英国 |
53= | 54 | 威斯康星大学 | 美国 |
53= | 40 | 巴黎综合理工学校 | 法国 |
55 | 57 | 香港城市大学 | 中国 |
56 | 56 | 东京工业大学 | 日本 |
57 | 55 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 62= | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
59 | 65 | 华盛顿大学 | 美国 |
60 | 60 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
61 | 70= | 上海交通大学 | 中国 |
62 | 64 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
63= | 58 | 大阪大学 | 日本 |
63= | 62= | 格拉斯哥大学 | 英国 |
65 | 67 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
66 | 59 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
67 | 77 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
68= | 75 | 慕尼黑大学 | 德国 |
68= | 70= | 台湾大学 | 中国 |
68= | 69 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
71 | 84 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
72 | 66 | 海德堡大学 | 德国 |
73 | 70= | 隆德大学 | 瑞典 |
74 | 61 | 杜伦大学 | 英国 |
75= | 74 | 东北大学 | 日本 |
75= | 70= | 诺丁汉大学 | 英国 |
77 | 68 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
78 | 79 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
79 | 82= | 鲁汶大学 | 比利时 |
80 | 85= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
81 | 82= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
82 | 76 | 伯明翰大学 | 英国 |
83 | 87= | 浦项理工大学 | 韩国 |
84 | 80 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
85= | 124= | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
85= | 85= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
87 | 81 | 南安普敦大学 | 英国 |
88 | 99 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
89 | 91 | 波士顿大学 | 美国 |
90 | 106 | 莱斯大学 | 美国 |
91 | 96= | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
92 | 89= | 普渡大学 | 美国 |
93 | 87= | 利兹大学 | 英国 |
94 | 96= | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
95= | 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
95= | 89= | 日内瓦大学 | 瑞士 |
97 | 92 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
98= | 102 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
98= | 104 | 高丽大学 | 韩国 |
98= | 78 | 都柏林大学圣三一学院 | 爱尔兰 |
98= | 93 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
102= | 95 | 莱顿大学 | 荷兰 |
102= | 98 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
104= | 94 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
104= | 113= | 中国科学技术大学 | 中国 |
106= | 118 | 成均馆大学 | 韩国 |
106= | 110= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
108 | 108 | 莫斯科国立大学 | 俄国 |
109 | 112 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
110 | 110= | 浙江大学 | 中国 |
111 | 116 | 香港理工大学 | 中国 |
112 | 105 | 延世大学 | 韩国 |
113= | 135= | 奥斯陆大学 | 挪威 |
113= | 100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
115= | 130= | 南京大学 | 中国 |
115= | 120 | 名古屋大学 | 日本 |
117 | 107 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
118 | 129 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
119 | 135= | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
120 | 143= | 圣保罗大学 | 巴西 |
121= | 126= | 柏林洪堡大学 | 德国 |
121= | 117 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
123= | 119 | 柏林自由大学 | 德国 |
123= | 109 | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 英国 |
125 | 113= | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
126 | 115 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
127 | 103 | 约克大学 | 英国 |
128 | 160 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
129 | 121 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
130 | 139= | 北海道大学 | 日本 |
131= | 124= | 根特大学 | 比利时 |
131= | 126= | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
133= | 146 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
133= | 139= | 阿尔托大学 | 芬兰 |
135 | 142 | 九州大学 | 日本 |
136 | 130= | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
137 | 123 | 明尼苏达大学 | 美国 |
138 | 143= | 洛桑大学 | 瑞士 |
139 | 132 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
140 | 122 | 卡迪夫大学 | 英国 |
141= | 137= | 巴黎第六大学 | 法国 |
141= | 139= | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
141= | 137= | 阿伯丁大学 | 英国 |
144 | 126= | 鹿特丹大学 | 荷兰 |
145 | 133= | 匹兹堡大学 | 美国 |
146 | 145 | 亚琛工业大学 | 德国 |
147 | 170 | 智利天主教大学 | 智利 |
148 | 148 | 希伯来大学 | 以色列 |
149= | 149= | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
149= | 165 | 艾莫利大学 | 美国 |
151 | 155 | 台湾清华大学 | 中国 |
152= | 152 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
152= | 147 | 印度科技大学班加罗尔 | 印度 |
154 | 149= | ||
155 | 153 | 维也纳大学 | 奥地利 |
156 | 163 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
157 | 151 | 利物浦大学 | 英国 |
158 | 158 | 达特茅斯学院 | 美国 |
159 | 159 | 巴斯大学 | 英国 |
160= | 166= | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
160= | 159 | 德州农工大学 | 美国 |
160= | 164 | 密歇根州立大学 | 美国 |
163 | 133= | 弗赖堡大学 | 德国 |
164= | 178 | 柏林工业大学 | 德国 |
164= | 161 | 埃克塞特大学 | 英国 |
164= | 156= | 法国高等电力学校 | 法国 |
167 | 173= | 蒂宾根大学 | 德国 |
168 | 162 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
169 | 173= | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
170 | 175 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
171 | 193 | 汉阳大学 | 韩国 |
172 | 172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
173 | 169 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
174 | 182= | 台湾交通大学 | 中国 |
175 | 156= | 雷丁大学 | 英国 |
176 | 154 | 国立都柏林大学 | 爱尔兰 |
177= | 168 | 哥廷根大学 | 德国 |
177= | 188= | 里昂高等师范学院 | 法国 |
177= | 181 | 卑尔根大学 | 挪威 |
177= | 188= | 屯特大学 | 荷兰 |
181 | 166= | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
182 | 194 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
183= | 187 | 米兰理工大学 | 意大利 |
183= | 197 | 维也纳科技大学 | 奥地利 |
185= | 180 | 佛罗里达大学 | 美国 |
185= | 179 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
187= | 185 | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 |
187= | 187 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
189 | 199 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 |
190 | 177 | 内梅亨大学 | 荷兰 |
191= | 195= | 金边大学 | 巴西 |
191= | 171 | 开普敦大学 | 南非 |
193 | 218 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
194 | 190= | 罗彻斯特大学 | 美国 |
195 | 182= | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
196= | 182= | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
196= | 204= | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
198 | 192 | 韦仕敦大学 | 加拿大 |
199 | 176 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
200 | 209 | 智利大学 | 智利 |
别忘了关注艾迪留学微信,90%留学生和家长的第一参考资料。
艾迪留学微信:Eduglobal_Aidi
如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:010-67080808或 通过【在线答疑】与专业顾问在线交流,艾迪美国部专家将在第一时间为您解答。