美国大学费用一直都是留学生们比较关注的问题,这里我们汇总了美国TOP50的大学2015-2016学费,可供学生参考。另外,公立和私立、中部和东西海岸在费用上都是有差别的,所以具体以学校官网为准!
校名 | 英文名 | 地区 | 城市 | 2015-2016学费(美元/年) |
普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 普林斯顿 | 43450 |
哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 剑桥 | 45278 |
耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 纽黑文 | 47600 |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 纽约 | 51008 |
斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 帕拉阿图 | 46320 |
芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 芝加哥 | 50193 |
麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 剑桥 | 46704 |
杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 达勒姆 | 49341 |
宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 费城 | 49536 |
加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 帕萨迪纳 | 45390 |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 巴尔的摩 | 48710 |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 汉诺威 | 49506 |
西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 埃文斯顿 | 49047 |
布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 普罗维登斯 | 49346 |
康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 伊萨卡 | 49116 |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 纳什维尔 | 45838 |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 圣路易斯 | 48093 |
莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 休斯敦 | 42253 |
圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 南本德 | 47929 |
加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 伯克利 | 38140 |
埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 亚特兰大 | 46314 |
乔治敦大学 | Georgetown University | 哥伦比亚特区 | 哥伦比亚特区 | 48611 |
卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 匹兹堡 | 50410 |
加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 35631 |
南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 洛杉矶 | 50210 |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 夏洛茨维尔 | 43822 |
塔夫茨大学 | Tufts University | 密歇根州 | 安娜堡 | 50604 |
维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 温莎 | 47682 |
密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 马萨诸塞州 | 梅德福 | 43377 |
波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 49324 |
北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 教堂山 | 33644 |
纽约大学 | New York University | 纽约州 | 纽约 | 46170 |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 罗切斯特 | 48290 |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 沃尔瑟姆 | 49598 |
威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | 威廉斯堡 | 40516 |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 亚特兰大 | 32396 |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 克里夫兰 | 44560 |
加州大学圣塔芭芭拉分校 | Univ. of California—Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 圣塔芭芭拉 | 38573 |
加州大学欧文分校 | University of California - Irvine | 加利福尼亚州 | 欧文 | 37455 |
加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 加利福尼亚州 | 拉荷亚 | 38066 |
波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 48436 |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 特洛伊 | 49341 |
杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 新奥尔良 | 49638 |
加州大学戴维斯分校 | University of California - Davis | 加利福尼亚州 | 戴维斯 | 38659 |
伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 厄本那-香槟 | 30786 |
威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin | 威斯康星州 | 麦迪逊 | 29665 |
理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 伯利恒 | 46230 |
东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 波士顿 | 45530 |
宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州 | 大学镇 | 31346 |
佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 甘斯维尔 | 28591 |
除了学费,还有个大头是书本费,小编之前有总结过美国大学书本费用的问题,具体可戳:《美帝大学高额书费hold不住!怎么破?》。
别忘了关注艾迪留学微信,90%留学生和家长的第一参考资料。
艾迪留学微信:Eduglobal_Aidi
如果您仍有关于美国留学相关的疑问,可拨打艾迪留学美国部热线:010-67080808或 通过【在线答疑】与专业顾问在线交流,艾迪美国部专家将在第一时间为您解答。