受经济危机影响,虽然美国MBA毕业生的职业前景现在还不是很乐观,但是美国名校MBA申请人数还是大幅度增加,名校的招生人数没有任何变化,所以经济不景气的时候申请竞争反而更激烈。
以下是2010年美国权威杂志US News&World Report《美国新闻与世界报道》杂志评选出的Top25商学院排名。
排名
|
学校 | 每年学费(2008-2009 Tuition) | 2年在校学生 |
1 | Harvard University | Full-time: $43,800 per year | 1,801 |
2 | Stanford University | Full-time: $48,921 per year | 740 |
3 | Northwestern University (Kellogg) | Full-time: $46,791 per year | 1,254 |
3 | University of Pennsylvania (Wharton) | Full-time: $44,480 per year | 1,611 |
5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | Full-time: $46,784 per year | 788 |
5 | University of Chicago (Booth) | Full-time: $47,260 per year | 1,144 |
7 | University of California--Berkeley (Haas) | In-state, full-time: $30,925 per year; Out-of-state, full-time: $40,605 per year | 500 |
8 | Dartmouth College (Tuck) | Full-time: $45,600 per year | 506 |
9 | Columbia University | Full-time: $46,476 per year | 1,234 |
10 | Yale University | Full-time: $43,700 per year | 382 |
11 | New York University (Stern) | Full-time: $41,800 per year | 841 |
12 | Duke University (Fuqua) | Full-time: $44,100 per year | 875 |
13 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) | In-state, full-time: $40,250 per year; Out-of-state, full-time: $45,250 per year | 843 |
14 | University of California--Los Angeles (Anderson) | In-state, full-time: $33,295 per year; Out-of-state, full-time: $38,563 per year | 731 |
15 | Carnegie Mellon University (Tepper) | Full-time: $47,800 per year | 392 |
15 | University of Virginia (Darden) | In-state, full-time: $40,398 per year; Out-of-state, full-time: $45,398 per year | 644 |
17 | Cornell University (Johnson) | Full-time: $44,950 per year | 593 |
18 | University of Texas--Austin (McCombs) | In-state, full-time: $24,200 per year; Out-of-state, full-time: $40,500 per year | 540 |
19 | Georgetown University (McDonough) | Full-time: $39,984 per year | 522 |
20 | University of North Carolina--Chapel Hill (Kenan-Flagler) | In-state, full-time: $19,525 per year; Out-of-state, full-time: $39,049 per year | 562 |
20 | University of Southern California (Marshall) | Full-time: $41,248 per year | 426 |
22 | Emory University (Goizueta) | Full-time: $41,013 per year | 373 |
22 | Georgia Institute of Technology | In-state, full-time: $7,724 per year; Out-of-state, full-time: $30,892 per year | 154 |
22 | Indiana University--Bloomington (Kelley) | In-state, full-time: $18,978 per year; Out-of-state, full-time: $36,758 per year | 474 |
22 | Washington University in St. Louis (Olin) | Full-time: $40,500 per year | 294 |
有意读研究生的同学, 可向艾迪留学美国专家咨询:010 67080808