一年一度的TIMES英国大学综合排名已经出炉了。最新的2013年TIMES英国大学综合排名,广泛受到学生和家长的关注。对于去英国留学的学生来说TIMES英国大学综合排名具有很多参考价值的。那2013TIMES英国大学综合排名究竟有何变化?哪些大学排名上升了?相对又有哪些大学排名下降了?请看下面关于最新英国大学排名2013年TIMES英国大学综合排名的介绍。
2013年TIMES英国大学综合排名(91-116)
2013 | 2012 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 师生比例 | A-LEVEL分数 | 毕业率 | 学生就业率 | 总分 |
91 | 91 | 萨尔福大学,Salford | 74 | 0.3 | 16.2 | 286 | 75.1 | 56.4 | 452 |
91 | 99 | 格林威治大学,Greenwich | 80 | 0.1 | 22.1 | 257 | 74.2 | 55.1 | 452 |
93 | 94 | 伍斯特大学,Worcester | 78 | 0 | 21.5 | 288 | 81.9 | 56.2 | 451 |
93 | 100 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | 76 | 0.1 | 21 | 277 | 83.5 | 51.8 | 451 |
95 | 93 | 格拉摩根大学,Glamorgan | 77 | 0.1 | 20.5 | 289 | 72.2 | 54.9 | 447 |
95 | 96 | 威斯敏斯特大学,Westminster | 71 | 0.2 | 18.4 | 292 | 78.3 | 59.3 | 447 |
97 | 82 | 哥比亚大学,Cumbria | 72 | 0 | 17.2 | 268 | 81.1 | 60.4 | 446 |
97 | 102 | 格林多大学,Glyndwr | 76 | 0 | 21 | 220 | 73.7 | 66.9 | 446 |
99 | 92 | 北安普顿大学,Northampton | 76 | 0 | 20.6 | 240 | 80 | 50.4 | 438 |
100 | 89 | 斯塔福德大学,Staffordshire | 78 | 0 | 21.6 | 248 | 75.8 | 58.9 | 437 |
101 | 97 | 金斯顿大学,Kingston | 73 | 0.1 | 19.8 | 281 | 80.2 | 56.6 | 435 |
102 | 98 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | 72 | 0.1 | 18.9 | 293 | 77.3 | 58.1 | 434 |
103 | 102 | 创意艺术大学,UCA | 73 | 0.2 | 19.3 | 262 | 80.5 | 49.5 | 430 |
104 | 104 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | 75 | 0.1 | 19.5 | 263 | 80.9 | 53.6 | 429 |
105 | 无排名 | 威尔士大学三一圣大卫学院,Trinity St David | 75 | 0.3 | 18.8 | 245 | 75.6 | 51.1 | 428 |
106 | 110 | 新白金汉大学,Bucks New | 74 | 0 | 23.3 | 231 | 83.2 | 48.7 | 413 |
107 | 108 | 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin | 74 | 0.1 | 19.1 | 241 | 79.2 | 54.8 | 410 |
108 | 104 | 纽波特大学,Newport | 75 | 0.1 | 24.8 | 259 | 78 | 50 | 392 |
109 | 112 | 西苏格兰大学,West of Scotland | 76 | 0.1 | 22.2 | 271 | 69.3 | 58.2 | 387 |
110 | 无排名 | 西伦敦大学,West London | 73 | 0.1 | 21 | 235 | 68.2 | 53.8 | 380 |
111 | 113 | 伦敦南岸大学,South Bank | 73 | 0.1 | 22.4 | 212 | 76.1 | 61 | 378 |
112 | 101 | 阿伯泰邓迪大学,Abertay Dundee | n/a | 0.1 | 25.2 | 280 | 67.7 | 48.8 | 366 |
113 | 109 | 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent | 72 | 0 | 21.2 | 268 | 74.9 | 41.9 | 363 |
114 | 无排名 | 英国高地与岛屿大学,UHI | n/a | 0.1 | n/a | 269 | 57.5 | 39.4 | 357 |
115 | 114 | 波尔顿大学,Bolton | 75 | 0.1 | 19.6 | 234 | 62.4 | 41.4 | 328 |
116 | 115 | 东伦敦大学,UEL | 76 | 0.1 | 23.7 | 205 | 61.1 | 48.6 | 327 |
116 | 116 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | 69 | 0.1 | 19.2 | 228 | 71.3 | 47.9 | 327 |
以上是对2013年TIMES英国大学综合排名(91-116)的介绍,现在正值英国留学2013年硕士申请旺季,如果对英国留学有意向的同学,可以咨询艾迪留学英国部,专家热线:010-67080808!
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。
英国大学推荐:
约克大学:英国约克大学 - The University of York
华威大学:英国华威大学工程系(University of Warwick)
布里斯托大学:英国留学专家推荐布里斯托大学
兰卡斯特大学:兰卡斯特大学Lancaster University