一年一度的TIMES英国大学综合排名已经出炉了。最新的2013年TIMES英国大学综合排名,广泛受到学生和家长的关注。对于去英国留学的学生来说TIMES英国大学综合排名具有很多参考价值的。那2013TIMES英国大学综合排名究竟有何变化?哪些大学排名上升了?相对又有哪些大学排名下降了?请看下面关于最新英国大学排名2013年TIMES英国大学综合排名的介绍。
2013年TIMES英国大学综合排名(61-90)
2013 | 2012 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 师生比例 | A-LEVEL分数 | 毕业率 | 学生就业率 | 总分 |
61 | 54 | 奇切斯特大学,Chichester | 81 | 0.1 | 18.4 | 295 | 89 | 53.5 | 522 |
62 | 67 | 西英格兰大学,UWE | 78 | 0.1 | 20.8 | 299 | 77.6 | 65.1 | 510 |
63 | 67 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | 79 | 0.2 | 19.8 | 289 | 85.1 | 61.9 | 509 |
64 | 58 | 普利茅斯大学,Plymouth | 75 | 0.2 | 16.5 | 303 | 84.5 | 62.4 | 508 |
65 | 56 | 阿尔斯特大学,Ulster | 77 | 0.3 | 16.5 | 282 | 78.5 | 49.9 | 506 |
65 | 65 | 格罗斯特大学,Gloucestershire | 78 | 0.1 | 21.4 | 293 | 83.9 | 53.3 | 506 |
67 | 62 | 布拉德福德大学,Bradford | 78 | 0.3 | 17.6 | 279 | 80.4 | 69 | 504 |
68 | 64 | 赫特福德大学,Hertfordshire | 78 | 0.1 | 19.8 | 300 | 78.2 | 60.7 | 500 |
69 | 69 | 布莱顿大学,Brighton | 78 | 0.3 | 18.6 | 292 | 84.8 | 52.7 | 499 |
70 | 84 | 巴斯斯巴大学,Bath Spa | 78 | 0.1 | 21.6 | 304 | 87.7 | 53.7 | 497 |
71 | 61 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | 78 | 0.1 | 18.5 | 297 | 74.3 | 57.7 | 492 |
72 | 85 | 德蒙福特大学,De Montfort | 79 | 0.2 | 18.1 | 288 | 81.7 | 56 | 488 |
73 | 71 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam | 76 | 0.1 | 19.6 | 305 | 84.5 | 57.6 | 487 |
73 | 77 | 艾吉希尔大学,Edge Hill | 81 | 0 | 18.5 | 266 | 79.1 | 62 | 487 |
75 | 69 | 温切斯特大学,Winchester | 76 | 0.1 | 18.5 | 293 | 85.6 | 51 | 486 |
75 | 87 | 伯明翰城市大学,BCU | 78 | 0.1 | 21.1 | 283 | 77.8 | 61.9 | 486 |
77 | 80 | 桑德兰大学,Sunderland | 79 | 0.1 | 16.9 | 278 | 79.6 | 50.2 | 482 |
78 | 66 | 诺丁汉特伦特大学,NTU | 73 | 0.1 | 19 | 302 | 83.9 | 59.6 | 478 |
78 | 71 | 威尔士大学卡地夫学院,UWIC | 78 | 0.1 | 19.9 | 272 | 82.9 | 52.2 | 478 |
80 | 86 | 约克圣约翰大学,York St John | 79 | 0 | 21.4 | 282 | 84.3 | 53.1 | 475 |
81 | 62 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | 69 | 0.1 | 20.4 | 328 | 85 | 65.1 | 474 |
81 | 75 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | 76 | 0.1 | 20.9 | 338 | 76 | 55.5 | 474 |
83 | 78 | 玛格丽特女王大学,Queen Margaret | 73 | 0.1 | 20.6 | 336 | 80.3 | 56.8 | 470 |
84 | 71 | 龙比亚大学,Napier | 78 | 0.1 | 23.6 | 300 | 75.4 | 65.4 | 468 |
85 | 88 | 坎特伯雷大学,Canterbury | 75 | 0.1 | 17.6 | 258 | 85 | 62.9 | 467 |
86 | 79 | 罗汉普顿大学,Roehampton | 75 | 0.2 | 20.8 | 260 | 77 | 60.1 | 463 |
87 | 80 | 蒂赛德大学,Teesside | 79 | 0.1 | 19.5 | 295 | 73 | 58.6 | 461 |
88 | 106 | 贝德福德大学,Bedfordshire | 77 | 0.1 | 19.4 | 206 | 74.1 | 57.4 | 458 |
89 | 107 | 德比大学,Derby | 78 | 0 | 18.1 | 278 | 76.1 | 52.2 | 456 |
90 | 94 | 米德塞斯大学,Middlesex | 75 | 0.2 | 21.9 | 218 | 70 | 55.5 | 453 |
以上是对2013年TIMES英国大学综合排名(61-90)的介绍,现在正值英国留学2013年硕士申请旺季,如果对英国留学有意向的同学,可以咨询艾迪留学英国部,专家热线:010-67080808!
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。
英国大学推荐:
约克大学:英国约克大学 - The University of York
华威大学:英国华威大学工程系(University of Warwick)
布里斯托大学:英国留学专家推荐布里斯托大学
兰卡斯特大学:兰卡斯特大学Lancaster University