一年一度的TIMES英国大学综合排名已经出炉了。最新的2013年TIMES英国大学综合排名,广泛受到学生和家长的关注。对于去英国留学的学生来说TIMES英国大学综合排名具有很多参考价值的。那2013TIMES英国大学综合排名究竟有何变化?哪些大学排名上升了?相对又有哪些大学排名下降了?请看下面关于最新英国大学排名2013年TIMES英国大学综合排名的介绍。
2013年TIMES英国大学综合排名(31-60)
2013 | 2012 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 师生比例 | A-LEVEL分数 | 毕业率 | 学生就业率 | 总分 |
31 | 23 | 伦敦大学亚非学院,SOAS | 72 | 0.7 | 11.3 | 419 | 84.8 | 64.5 | 662 |
32 | 35 | 卡地夫大学,Cardiff | 79 | 0.6 | 14.4 | 437 | 92.9 | 76.1 | 661 |
33 | 32 | 曼彻斯特大学,Manchester | 76 | 0.9 | 15.2 | 425 | 93 | 70.5 | 660 |
34 | 39 | 肯特大学,Kent | 80 | 0.5 | 14.6 | 352 | 89.7 | 69.6 | 657 |
35 | 38 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | 79 | 0.6 | 15.3 | 387 | 91.9 | 71.9 | 653 |
36 | 34 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | 79 | 0.5 | 17.9 | 440 | 84.2 | 72 | 646 |
36 | 36 | 阿斯顿大学,Aston | 80 | 0.4 | 17 | 383 | 89.7 | 75.7 | 646 |
38 | 37 | 伦敦大学玛丽女王学院,Queen Mary | 80 | 0.7 | 12.8 | 396 | 87.8 | 71.1 | 638 |
39 | 42 | 阿伯丁大学,Aberdeen | 81 | 0.6 | 16.2 | 401 | 81.6 | 71.5 | 630 |
40 | 41 | 埃塞克斯大学,Essex | 81 | 0.7 | 15.9 | 331 | 87.6 | 53.7 | 620 |
41 | 21 | 白金汉大学,Buckingham | 87 | n/a | 10.7 | 276 | 79.3 | 76.4 | 618 |
42 | 44 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | 81 | 0.5 | 18.8 | 384 | 81.8 | 71.5 | 613 |
43 | 51 | 布鲁内尔大学,Brunel | 81 | 0.5 | 18 | 343 | 86.1 | 61.3 | 612 |
44 | 40 | 邓迪大学,Dundee | 80 | 0.5 | 14.2 | 382 | 81.6 | 68.2 | 609 |
45 | 45 | 基尔大学,Keele | 83 | 0.4 | 16 | 339 | 86.9 | 71.8 | 607 |
46 | 47 | 伦敦城市大学,City | 75 | 0.4 | 16.6 | 372 | 85.7 | 71.7 | 597 |
47 | 43 | 阿伯斯威大学,Aberystwyth | 83 | 0.6 | 19.1 | 307 | 85.9 | 52.1 | 576 |
48 | 50 | 金史密斯学院,Goldsmiths | 76 | 0.7 | 17.7 | 347 | 81.3 | 52.2 | 561 |
49 | 53 | 赫尔大学,Hull | 81 | 0.3 | 19.9 | 329 | 84.5 | 67.8 | 558 |
50 | 46 | 斯特林大学,Stirling | 80 | 0.4 | 20.5 | 342 | 84.3 | 60.5 | 556 |
51 | 52 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | 80 | 0.2 | 19.1 | 335 | 78.3 | 78.4 | 555 |
52 | 48 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | 76 | 0.2 | 16.7 | 333 | 86 | 64.1 | 549 |
52 | 49 | 斯旺西大学,Swansea | 74 | 0.5 | 16.4 | 343 | 89 | 66.3 | 549 |
52 | 55 | 林肯大学,Lincoln | 78 | 0.2 | 18.8 | 316 | 85.7 | 67 | 549 |
55 | 76 | 考文垂大学,Coventry | 81 | 0.1 | 15.4 | 287 | 78 | 66.8 | 548 |
56 | 57 | 班戈大学,Bangor | 81 | 0.5 | 19.1 | 295 | 79.7 | 61.9 | 544 |
57 | 59 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | 81 | 0.1 | 17.9 | 305 | 77.7 | 69.3 | 540 |
58 | 60 | 诺森比亚大学,Northumbria | 78 | 0.1 | 17.4 | 318 | 87.7 | 63.6 | 538 |
59 | 71 | 切斯特大学,Chester | 79 | 0 | 16.6 | 283 | 78.6 | 67.1 | 527 |
60 | 82 | 伦敦艺术大学,Arts London | 70 | 0.6 | 17.4 | 307 | 88.3 | 55.5 | 524 |
以上是对2013年TIMES英国大学综合排名(31-60)的介绍,现在正值英国留学2013年硕士申请旺季,如果对英国留学有意向的同学,可以咨询艾迪留学英国部,专家热线:010-67080808!
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。
英国大学推荐:
约克大学:英国约克大学 - The University of York
华威大学:英国华威大学工程系(University of Warwick)
布里斯托大学:英国留学专家推荐布里斯托大学
兰卡斯特大学:兰卡斯特大学Lancaster University