一年一度的TIMES英国大学综合排名已经出炉了。最新的2013年TIMES英国大学综合排名,广泛受到学生和家长的关注。对于去英国留学的学生来说TIMES英国大学综合排名具有很多参考价值的。那2013TIMES英国大学综合排名究竟有何变化?哪些大学排名上升了?相对又有哪些大学排名下降了?请看下面关于最新英国大学排名2013年TIMES英国大学综合排名的介绍。
2013年TIMES英国大学综合排名(1-30)
2013 | 2012 | 大学名称 | 学生满意度 | 科研评估 | 师生比例 | A-LEVEL分数 | 毕业率 | 学生就业率 | 总分 |
1 | 1 | 牛津大学,Oxford | 87 | 1.3 | 11.1 | 574 | 98.1 | 79.8 | 1000 |
2 | 2 | 剑桥大学,Cambridge | 87 | 1.4 | 11.8 | 596 | 98.8 | 84.4 | 990 |
3 | 3 | 伦敦政治经济学院,LSE | 79 | 1.2 | 11.8 | 527 | 96.5 | 87.8 | 911 |
4 | 4 | 帝国理工学院,Imperial College | 78 | 1 | 11.6 | 556 | 95.9 | 87.1 | 835 |
5 | 6 | 杜伦大学,Durham | 83 | 0.9 | 15.3 | 503 | 96.2 | 78.5 | 834 |
6 | 6 | 圣安德鲁斯大学,St Andrews | 83 | 0.8 | 13.6 | 519 | 97.4 | 74.1 | 814 |
7 | 5 | 伦敦大学学院,UCL | 79 | 1 | 10.1 | 498 | 93.9 | 79.9 | 811 |
8 | 8 | 华威大学,Warwick | 81 | 0.9 | 14.5 | 496 | 96.5 | 77.6 | 789 |
9 | 12 | 巴斯大学,Bath | 84 | 0.7 | 17.1 | 461 | 96.4 | 79.1 | 767 |
10 | 10 | 埃克塞特大学,Exeter | 82 | 0.8 | 18.5 | 459 | 96.1 | 73 | 764 |
11 | 13 | 布里斯托大学,Bristol | 81 | 0.9 | 14.3 | 478 | 96.4 | 79.2 | 762 |
12 | 9 | 兰卡斯特大学,Lancaster | 82 | 0.9 | 14.8 | 410 | 93.4 | 73.6 | 759 |
13 | 11 | 约克大学,York | 81 | 0.9 | 15.6 | 453 | 94.5 | 70.6 | 749 |
14 | 15 | 爱丁堡大学,Edinburgh | 76 | 1 | 13.9 | 476 | 92.3 | 74.5 | 735 |
15 | 22 | 格拉斯哥大学,Glasgow | 83 | 0.7 | 15.3 | 465 | 88.3 | 77 | 734 |
16 | 20 | 拉夫堡大学,Loughborough | 84 | 0.7 | 16.7 | 393 | 93.2 | 72.1 | 727 |
17 | 17 | 莱斯特大学,Leicester | 84 | 0.6 | 13.7 | 409 | 92.5 | 65.1 | 724 |
18 | 14 | 萨塞克斯大学,Sussex | 81 | 0.8 | 16.6 | 385 | 92.4 | 71.1 | 717 |
18 | 19 | 南安普顿大学,Southampton | 79 | 0.7 | 13.4 | 441 | 92.7 | 72 | 717 |
20 | 16 | 诺丁汉大学,Nottingham | 80 | 0.7 | 14 | 436 | 94.9 | 76 | 715 |
21 | 17 | 谢菲尔德大学,Sheffield | 82 | 0.8 | 15.4 | 445 | 94 | 72.7 | 714 |
22 | 24 | 伦敦大学国王学院,KCL | 78 | 0.7 | 11.7 | 458 | 92.3 | 79.6 | 710 |
23 | 25 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | 82 | 0.7 | 15.3 | 427 | 93.8 | 76.5 | 702 |
24 | 26 | 伯明翰大学,Birmingham | 78 | 0.7 | 15.5 | 435 | 94.4 | 74 | 690 |
24 | 33 | 雷丁大学,Reading | 81 | 0.7 | 14.9 | 377 | 92.3 | 69.3 | 690 |
26 | 29 | 萨里大学,Surrey | 81 | 0.6 | 17.9 | 399 | 89.6 | 72.5 | 688 |
27 | 28 | 伦敦大学皇家霍洛威学院,Royal Holloway | 78 | 0.8 | 15.6 | 399 | 92.2 | 66.1 | 680 |
28 | 27 | 东英吉利大学,UEA | 82 | 0.6 | 13.9 | 396 | 88.4 | 62.8 | 675 |
29 | 31 | 利物浦大学,Liverpool | 79 | 0.6 | 13 | 409 | 92.7 | 71 | 673 |
30 | 30 | 利兹大学,Leeds | 81 | 0.7 | 15.7 | 413 | 90.9 | 73 | 672 |
以上是对2013年TIMES英国大学综合排名(1-30)的介绍,现在正值英国留学2013年硕士申请旺季,如果对英国留学有意向的同学,可以咨询艾迪留学英国部,专家热线:010-67080808!
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。
英国大学推荐:
约克大学:英国约克大学 - The University of York
华威大学:英国华威大学工程系(University of Warwick)
布里斯托大学:英国留学专家推荐布里斯托大学
兰卡斯特大学:兰卡斯特大学Lancaster University