| A + B % | Name | Day / Board | Boy / Girl | Day £ | Board £ |
1 | 100.00 | Cardiff Sixth Form College | Both | Co ed | 12,000 | 18,600 |
2 | 99.69 | Magdalen College School | Day | Boys | NA | NA |
3 | 99.35 | St Paul"s School - London | Both | Boys | 17,388 | 25,773 |
4 | 99.27 | Wycombe Abbey School - Buckinghamshire | Boarding | Girls | NA | 29,250 |
5 | 98.53 | Guildford High School for Girls | Day | Girls | 13,020 | NA |
6 | 98.20 | Notting Hill & Ealing High School | Day | Girls | 12,063 | NA |
7 | 98.18 | St Paul"s Girls" School - Hammersmith | Day | Girls | 17,526 | NA |
8 | 98.00 | Westminster School - London | Both | Boys (Co-ed 6th Form) | 22,080 | 29,406 |
8 = | 98.00 | North London Collegiate School - Edgware | Day | Girls | 13,572 | NA |
10 | 97.72 | Haberdashers" Aske"s School for Girls - Elstree | Day | Girls | 11,490 | NA |
11 | 97.47 | City of London School for Girls | Day | Girls | 13,131 | NA |
12 | 97.29 | Haberdasher"s Aske"s Boys School - Elstree | Day | Boys | 14,103 | NA |
13 | 97.00 | Manchester Grammar School | Day | Boys | 9,660 | NA |
14 | 96.40 | Stephen Perse Foundation (formerly Perse Girls) - Cambridge | Day | Girls (Co-ed sixth form) | 13,080 | NA |
15 | 96.34 | Withington Girls School - Manchester | Day | Girls | 9,810 | NA |
16 | 96.31 | School Of St Helen And St Katharine - Abingdon | Day | Girls | 11,235 | NA |
17 | 96.16 | Eton College | Boarding | Boys | NA | 29,862 |
18 | 96.15 | Tonbridge School - Kent | Both | Boys | 22,335 | 29,913 |
19 | 95.87 | Oxford High School GDST | Day | Girls (Co-ed 3-6) | 9,720 | NA |
20 | 95.86 | Merchant Taylors" School - Northwood | Day | Boys | 15,250 | NA |
21 | 95.56 | St Catherine"s School - Guildford | Both | Girls | 13,680 | 22,515 |
22 | 95.33 | James Allen"s Girls" School - Dulwich | Day | Girls | 12,975 | NA |
23 | 95.12 | King Edward"s School (Boys) - Birmingham | Day | Boys | 9,900 | NA |
24 | 95.11 | Godolphin & Latymer School - Hammersmith | Day | Girls | 15,525 | NA |
25 | 94.61 | Both | Girls | 21,075 | 31,242 | |
26 | 94.41 | Putney High School | Day | Girls | 12,063 | NA |
27 | 94.29 | Brighton College | Both | Co-ed | 17,958 | 30,978 |
28 | 94.20 | South Hampstead High School | Day | Girls | NA | NA |
29 | 94.09 | Royal Grammar School - Guildford | Day | Boys | 13,023 | NA |
30 | 94.06 | Harrow School | Boarding | Boys | NA | 29,670 |
31 | 93.94 | St George"s School for Girls - Edinburgh | Both | Girls | 10,860 | 22,035 |
32 | 93.47 | King"s High School for Girls - Warwick | Day | Girls | 9,519 | NA |
33 | 93.40 | Perse Upper School - Cambridge | Day | Co-ed | 13,263 | NA |
34 | 93.17 | Wellington College - Berkshire | Both | Co-ed | 21,570 | 28,785 |
35 | 93.10 | City of London School for Boys | Day | Boys | 13,050 | NA |
36 | 93.06 | Loughborough High School | Day | Girls | NA | NA |
37 | 92.96 | St Albans High School for Girls | Day | Girls | 11,865 | NA |
38 | 92.94 | St John"s College - Cardiff | Day | Co-ed | 9,645 | NA |
39 | 92.88 | Lady Eleanor Holles School - Richmond | Day | Girls | 13,800 | NA |
40 | 92.83 | King Edward VI High - Girls/ Birmingham | Day | Girls | 9,735 | NA |
41 | 92.80 | Both | Co-ed | 11,500 | 24,900 | |
42 | 92.73 | Alleyn"s School - Dulwich | Day | Co-ed | 14,013 | NA |
43 | 92.72 | St Helens - Northwood | Day | Girls | 12,828 | NA |
44 | 92.71 | Headington School - Oxford | Both | Girls | 12,885 | 24,945 |
45 | 92.70 | St Mary"s School - Ascot | Both | Girls | 20,100 | 28,230 |
46 | 92.65 | Manchester High School for Girls | Day | Girls | 9,270 | NA |
47 | 92.51 | Queen Margaret"s School - York | Both | Girls | 15,456 | 24,393 |
48 | 92.32 | Caterham School | Both | Co-ed | 13,896 | 25,926 |
49 | 92.25 | King"s School - Canterbury | Both | Co-ed | 21,555 | 29,175 |
50 | 91.80 | University College School - Hampstead | Day | Boys (Co-ed sixth form) | 15,465 | NA |
51 | 91.79 | Maynard School - Devon | Day | Girls | 10,287 | NA |
52 | 91.46 | Abingdon School | Both | Boys | 13,905 | 28,515 |
53 | 91.44 | King Edward VI School - Southampton | Day | Co-ed | 11,235 | NA |
54 | 91.12 | St Mary"s School - Calne | Both | Girls | 21,000 | 28,950 |
55 | 91.11 | Portsmouth High School | Day | Girls | 9,720 | NA |
56 | 90.98 | Highgate School - London | Day | Co-ed | 15,120 | NA |
57 | 90.95 | Tormead School - Guildford | Day | Girls | 11,910 | NA |
58 | 90.92 | Latymer Upper School - Hammersmith | Day | Co-ed | 14,460 | NA |
59 | 90.60 | Both | Co-ed | 14,340 | NA | |
60 | 90.54 | Trinity School - Croydon | Day | Boys | 11,274 | NA |
61 | 90.40 | Albemarle Independent College - London | Day | Co-ed | 15,450 | NA |
62 | 90.33 | Downe House School - Berks | Both | Girls | NA | NA |
63 | 90.31 | Wimbledon High School GDST | Day | Girls | 12,063 | NA |
64 | 90.15 | Queen Elizabeths Hospital - Bristol | Day | Boys | 10,380 | NA |
65 | 90.12 | Nottingham High School for Girls | Day | Girls | NA | NA |
66 | 90.10 | Radley College - Abingdon | Boarding | Boys | NA | 28,500 |
67 | 89.96 | Both | Boys | 14,184 | 28,971 | |
67 = | 89.96 | Uppingham School - Rutland | Both | Co-ed | 19,890 | 28,401 |
69 | 89.71 | Hampton School - Middlesex | Day | Boys | 14,010 | NA |
70 | 89.27 | Abbey School - Reading | Day | Girls | 12,060 | NA |
71 | 89.08 | St Swithun"s School - Winchester | Both | Girls | 14,970 | 24,690 |
72 | 89.01 | Oundle School - Peterborough | Both | Co-ed | 16,935 | 25,980 |
73 | 88.90 | Duff Miller College - London | Day | Co-ed | 15,995 | NA |
74 | 88.89 | Northampton High School | Day | Girls | 10,635 | NA |
75 | 88.76 | Eltham College | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 12,525 | NA |
76 | 88.72 | Royal Grammar School - Newcastle | Day | Co-ed | NA | NA |
77 | 88.68 | City of London Freemen"s School - Ashtead | Both | Co-ed | 14,382 | 22,887 |
78 | 88.66 | Ipswich High School GDST | Day | Girls | 9,627 | NA |
79 | 88.62 | Both | Girls | 15,360 | 27,330 | |
80 | 88.58 | Sir William Perkins"s School | Day | Girls | 11,769 | NA |
81 | 88.53 | St Albans School | Day | Boys (Co-ed 6th form) | NA | NA |
82 | 88.50 | Kingston Grammar School | Day | Co-ed | 14,283 | NA |
83 | 88.40 | Warwick School | Both | Boys | 10,107 | 21,567 |
84 | 88.39 | Francis Holland School - Regent"s Park | Day | Girls | 13,890 | NA |
85 | 88.32 | Channing School - Highgate | Day | Girls | 13,395 | NA |
86 | 88.30 | Brampton College - Hendon | Day | Co-ed | NA | NA |
87 | 88.19 | Dauntsey"s School - Devizes | Both | Co-ed | 15,060 | 28,500 |
88 | 88.14 | Bromley High School GDST | Day | Girls | NA | NA |
89 | 87.98 | Bristol Grammar School | Day | Co-ed | 10,590 | NA |
90 | 87.96 | Hurtwood House - Dorking | Both | Co-ed | NA | 32,100 |
91 | 87.85 | Benenden School - Kent | Boarding | Girls | NA | 29,070 |
92 | 87.50 | St Gabriel"s School - Newbury | Day | Girls | 12,735 | NA |
92 = | 87.50 | Central Newcastle High School GDST | Day | Girls | 9,627 | NA |
94 | 87.28 | Reigate Grammar School | Day | Co-ed | NA | NA |
95 | 87.11 | Stockport Grammar School | Day | Co-ed | 8,883 | NA |
96 | 86.96 | Tudor Hall School - Banbury | Both | Girls | 16,539 | 25,500 |
97 | 86.86 | Norwich School | Day | Co-ed | 11,595 | NA |
98 | 86.85 | Bancroft"s School - Woodford Green | Day | Co-ed | 12,558 | NA |
99 | 86.76 | Burgess Hill School for Girls | Both | Girls (Co-ed 2 - 7) | 12,975 | 22,875 |
100 | 86.61 | Bradford Grammar School | Day | Co-ed | 10,586 | NA |
英国留学:A Level考试成绩英国中学排名
2011年11月3日
责任编辑:卢嘉
摘要:A Level考试成绩英国中学排名。为您推荐前100所优秀英国中学。咨询英国留学,请致电艾迪留学:400 617 0808
艾迪国际网站与免责声明:本网站为传播信息或转载其他媒体信息,部分素材和图片来源于网络,如涉及侵权,请联系我们删除,本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
艾迪英国部优势
1. 专业顾问一对一咨询,为客户提供个性化留学方案;
2. 丰富的院校资源,并免费参加英、爱大学、院系的来访面试;
3. 第一时间免费获取最新院校手册、课程信息;
4. 协助安排学生参加英国多所大学认可的英语测试;
5. 协助客户准备入学申请文书材料,高效获取录取通知书;
6. 与英爱使馆签证官密切沟通,专业指导材料准备,确保高签证率。
更多英国留学咨询与解答,请拨打艾迪留学咨询热线:010-67080808