运动科学|Sports Science
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 85 | 3.4 | 424 | 69.0 | 100.0 |
2 | 埃克塞特大学(Exeter) | 90 | 1.8 | 393 | 72.0 | 95.4 |
3 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 79 | 2.3 | 374 | 82.0 | 94.6 |
4 | 杜伦大学(Durham) | 78 | 2.8 | 389 | 72.0 | 93.2 |
5 | 伯明翰大学(Birmingham) | 83 | 3.4 | 377 | 58.0 | 92.8 |
6 | 巴斯大学(Bath) | 87 | 2.1 | 363 | 66.0 | 91.5 |
7 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83 | 2.9 | 395 | 48.0 | 88.9 |
7 | 利兹大学(Leeds) | 85 | 1.6 | 384 | 62.0 | 88.9 |
7 | 斯特林大学(Stirling) | 82 | 2.2 | 345 | n/a | 88.9 |
10 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 81 | 1.8 | 312 | 69.0 | 86.0 |
11 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 87 | n/a | 358 | 73.0 | 85.8 |
12 | 布赖顿大学(Brighton) | 83 | 1.7 | 276 | 69.0 | 84.7 |
13 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 75 | 2.2 | 311 | 69.0 | 84.4 |
14 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 75 | 2.1 | 326 | 64.0 | 83.3 |
14 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 81 | 3.1 | 265 | 54.0 | 83.3 |
16 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 86 | 2.6 | 262 | 49.0 | 82.3 |
17 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 81 | 1.8 | 266 | 61.0 | 81.0 |
18 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 95 | 0.6 | 225 | 61.0 | 80.9 |
19 | 切斯特大学(Chester) | 80 | 1.2 | 245 | 73.0 | 80.8 |
19 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 80 | 2.6 | n/a | 51.0 | 80.8 |
21 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 81 | 1.5 | 235 | 68.0 | 79.8 |
22 | 奇切斯特大学(Chichester) | 85 | 1.0 | 288 | 57.0 | 79.7 |
23 | 艾塞克斯大学(Essex) | 83 | 1.6 | 303 | 49.0 | 79.3 |
24 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 82 | 1.2 | 292 | 57.0 | 78.9 |
25 | 肯特大学(Kent) | 70 | 2.3 | 267 | 66.0 | 78.6 |
26 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 82 | 1.3 | 265 | 58.0 | 78.3 |
27 | 哥比亚大学(Cumbria) | n/a | n/a | 232 | 76.0 | 78.1 |
28 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 72 | 1.5 | 293 | 64.0 | 77.4 |
29 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 74 | 1.0 | 286 | 67.0 | 77.2 |
30 | 邓迪大学(Dundee) | 86 | n/a | 353 | 46.0 | 76.5 |
30 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 83 | 0.2 | 283 | 61.0 | 76.5 |
30 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 81 | 1.3 | 241 | 57.0 | 76.5 |
33 | 斯旺西大学(Swansea) | 87 | 0.1 | 296 | 53.0 | 76.3 |
34 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 81 | n/a | 275 | 65.0 | 76.0 |
34 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 85 | 0.7 | 207 | 63.0 | 76.0 |
36 | 赫尔大学(Hull) | 79 | 0.4 | 226 | 68.0 | 74.9 |
37 | 林肯大学(Lincoln) | 85 | n/a | 259 | 57.0 | 74.6 |
38 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 74 | 1.3 | 213 | 66.0 | 74.2 |
39 | 龙比亚大学(Napier) | 81 | n/a | 272 | 58.0 | 73.3 |
40 | Newman University College | 78 | 0.1 | 207 | 71.0 | 73.1 |
41 | 桑德兰大学(Sunderland) | 80 | 1.3 | 223 | 51.0 | 73.0 |
42 | Leeds Trinity University College | 76 | n/a | 192 | 77.0 | 72.9 |
43 | 温切斯特大学(Winchester) | 84 | n/a | 246 | 55.0 | 72.7 |
44 | 索尔福德大学(Salford) | 81 | 1.5 | 250 | 42.0 | 72.5 |
46 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 80 | n/a | 233 | 61.0 | 72.1 |
47 | 伍斯特大学(Worcester) | 76 | n/a | 286 | 58.0 | 72.0 |
48 | 格林威治大学(Greenwich) | 79 | n/a | 182 | 70.0 | 71.4 |
48 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 74 | n/a | 190 | 76.0 | 71.4 |
50 | 格林多大学(Glyndwr) | 97 | n/a | 178 | 43.0 | 71.1 |
51 | 考文垂大学(Coventry) | 71 | 0.6 | 281 | 56.0 | 70.4 |
52 | 提兹塞德大学(Teesside) | 83 | n/a | 279 | 44.0 | 70.3 |
53 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 79 | 0.4 | 236 | 52.0 | 70.0 |
53 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | n/a | 216 | 62.0 | 70.0 |
55 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 221 | 60.0 | 69.4 |
56 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 76 | 0.1 | 195 | 65.0 | 69.3 |
57 | 德比大学(Derby) | 72 | n/a | 251 | 61.0 | 69.0 |
58 | 边山大学(Edge Hill) | 78 | n/a | 261 | 48.0 | 68.4 |
59 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 76 | 1.0 | 246 | 41.0 | 67.9 |
60 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 80 | n/a | 260 | 42.0 | 67.6 |
61 | 西英格兰大学(UWE) | 77 | n/a | 241 | 48.0 | 66.6 |
62 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 72 | n/a | 235 | 56.0 | 66.5 |
63 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 73 | 1.2 | n/a | 45.0 | 66.3 |
64 | University College Plymouth St Mark and St John | 78 | 0.1 | 215 | 49.0 | 66.1 |
65 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 81 | n/a | 234 | 40.0 | 66.0 |
66 | 约克圣约翰大学(York St John) | 76 | 0.1 | 215 | 49.0 | 65.7 |
67 | 北安普顿大学(Northampton) | 78 | n/a | 211 | 48.0 | 65.5 |
68 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 65 | 1.0 | 178 | 59.0 | 64.5 |
69 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 75 | 0.7 | 188 | 45.0 | 64.2 |
70 | 威尔士新港学院(UWCN) | 78 | n/a | 178 | 48.0 | 63.5 |
71 | 金斯顿大学(Kingston) | 67 | n/a | 225 | 53.0 | 62.6 |
72 | 东伦敦大学(East London) | 69 | n/a | 160 | 58.0 | 61.8 |
73 | 新白金汉大学(Bucks) | 62 | 0.3 | 202 | 51.0 | 58.8 |
74 | 波尔顿大学(Bolton) | 64 | n/a | 248 | 41.0 | 58.6 |
75 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 55 | n/a | 283 | 32.0 | 53.0 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。