建设学|Building
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 89 | 3.8 | 351 | 90.0 | 100.0 |
2 | 伦敦大学学院(UCL) | 72 | 4.4 | 395 | 90.0 | 98.0 |
3 | 诺丁汉大学(Nottingham) | n/a | 1.9 | 457 | n/a | 95.4 |
4 | 雷丁大学(Reading) | 70 | 3.7 | 330 | 78.0 | 86.9 |
5 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 69 | 3.1 | n/a | 89.0 | 86.5 |
6 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 72 | 2.8 | 319 | 74.0 | 82.2 |
7 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 74 | 3.1 | 263 | 76.0 | 81.0 |
8 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 83 | 2.3 | 274 | 63.0 | 79.4 |
9 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 71 | 1.6 | 263 | 93.0 | 79.0 |
10 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 74 | 1.9 | 271 | 80.0 | 78.4 |
11 | 西英格兰大学(UWE) | 76 | 1.8 | 263 | 81.0 | 78.3 |
12 | 索尔福德大学(Salford) | 59 | 3.5 | 316 | 68.0 | 77.9 |
13 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 65 | 2.5 | 313 | 69.0 | 76.1 |
14 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 71 | 1.8 | 296 | 70.0 | 75.5 |
15 | 龙比亚大学(Napier) | 70 | 1.5 | 292 | 72.0 | 73.9 |
16 | 阿斯顿大学(Aston) | 73 | 1.8 | 319 | 55.0 | 73.5 |
17 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 67 | 2.8 | 246 | 65.0 | 72.8 |
18 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 65 | 2.9 | 239 | 65.0 | 72.4 |
19 | 布赖顿大学(Brighton) | 77 | 1.3 | 246 | 68.0 | 72.3 |
20 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 76 | n/a | 257 | 85.0 | 72.2 |
21 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 68 | 1.0 | 275 | 79.0 | 72.0 |
22 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 66 | 1.6 | 244 | 74.0 | 70.4 |
23 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 54 | 2.2 | 271 | 72.0 | 68.8 |
24 | 格林威治大学(Greenwich) | 71 | 1.9 | 172 | 71.0 | 68.3 |
25 | 考文垂大学(Coventry) | 77 | n/a | 261 | 67.0 | 67.6 |
26 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 76 | n/a | 244 | 70.0 | 67.0 |
27 | 波尔顿大学(Bolton) | 79 | 1.9 | n/a | 31.0 | 63.8 |
28 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 69 | n/a | 282 | 58.0 | 63.2 |
28 | 金斯顿大学(Kingston) | 68 | n/a | 253 | 66.0 | 63.2 |
30 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 66 | n/a | 245 | 66.0 | 61.8 |
31 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 64 | n/a | 230 | 65.0 | 59.9 |
32 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 59 | n/a | 237 | 53.0 | 54.7 |
33 | 伯明翰城市大学(BCU) | 46 | n/a | 213 | 63.0 | 50.7 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。