医学|Medicine
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大学(Oxford) | 92 | 4.3 | 555 | 100.0 | 100.0 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 82 | 4.7 | 585 | 99.0 | 99.9 |
3 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 84 | 4.0 | 530 | 100.0 | 93.6 |
4 | 伦敦大学学院(UCL) | 79 | 3.9 | 536 | 100.0 | 91.6 |
5 | 帝国理工学院(Imperial College) | 79 | 3.7 | 530 | 100.0 | 90.4 |
6 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 85 | 2.6 | 497 | 100.0 | 86.2 |
7 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 86 | 2.2 | 504 | 99.0 | 85.9 |
8 | Hull York Medical School | 80 | 3.0 | 497 | 100.0 | 85.4 |
9 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 84 | 3.3 | 454 | 100.0 | 84.2 |
10 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | 71 | 3.4 | 499 | 100.0 | 83.8 |
11 | 伯明翰大学(Birmingham) | 72 | 2.7 | 517 | 100.0 | 83.3 |
11 | 邓迪大学(Dundee) | 82 | 2.3 | 490 | 100.0 | 83.3 |
11 | 利兹大学(Leeds) | 79 | 2.6 | 490 | 100.0 | 83.3 |
14 | 莱切斯特大学(Leicester) | 83 | 1.9 | 498 | 100.0 | 83.2 |
15 | Peninsula College of Medicine & Dentistry | 83 | 2.2 | 487 | 100.0 | 83.1 |
16 | 南安普顿大学(Southampton) | 78 | 2.7 | 487 | 99.0 | 82.9 |
17 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 79 | 2.2 | 495 | 100.0 | 82.6 |
18 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 79 | 1.5 | 519 | 99.0 | 82.2 |
19 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 71 | 2.6 | 509 | 100.0 | 82.1 |
20 | 伦敦大学国王学院(King"s College London) | 70 | 2.8 | 487 | 100.0 | 80.2 |
20 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 66 | 3.1 | 495 | 100.0 | 80.2 |
22 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 77 | 1.8 | 475 | 100.0 | 78.3 |
22 | 金斯顿大学(Kingston) | 75 | 1.8 | 482 | 100.0 | 78.3 |
24 | 布里斯托大学(Bristol) | 65 | 2.7 | 488 | 100.0 | 78.1 |
25 | 利物浦大学(Liverpool) | 66 | 2.5 | 488 | 100.0 | 78.0 |
25 | 华威大学(Warwick) | 73 | 2.1 | n/a | 100.0 | 78.0 |
27 | 贝尔法斯特女王大学(Queen"s Belfast) | 75 | 2.1 | 461 | 99.0 | 77.3 |
28 | Brighton & Sussex Medical School | 84 | 1.5 | 430 | 100.0 | 76.2 |
29 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 61 | 2.2 | 487 | 100.0 | 74.8 |
30 | 基尔大学(Keele) | 70 | 1.5 | 457 | 99.0 | 72.9 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。