英语|English
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大学(Oxford) | 87 | 4.4 | 504 | 78.0 | 100.0 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 87 | 4.4 | 529 | 70.0 | 98.6 |
3 | 伦敦大学学院(UCL) | 85 | 3.8 | 486 | 81.0 | 97.5 |
4 | 杜伦大学(Durham) | 86 | 3.7 | 497 | 76.0 | 96.9 |
5 | 华威大学(Warwick) | 84 | 4.1 | 487 | 74.0 | 95.6 |
6 | 埃克塞特大学(Exeter) | 86 | 4.7 | 459 | 67.0 | 95.5 |
7 | 约克大学(York) | 80 | 5.0 | 490 | 74.0 | 95.1 |
8 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 81 | 4.3 | 480 | 69.0 | 92.9 |
9 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | 85 | 4.6 | 401 | 64.0 | 91.8 |
10 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 79 | 4.3 | 459 | 71.0 | 91.1 |
11 | 莱切斯特大学(Leicester) | 87 | 2.8 | 416 | 68.0 | 91.0 |
12 | 利兹大学(Leeds) | 83 | 4.1 | 449 | 61.0 | 90.5 |
13 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 89 | 2.2 | 398 | 68.0 | 90.1 |
14 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 84 | 3.1 | 425 | 69.0 | 89.9 |
15 | 利物浦大学(Liverpool) | 83 | 3.8 | 425 | 62.0 | 89.6 |
16 | 南安普顿大学(Southampton) | 84 | 3.5 | 429 | 60.0 | 89.1 |
17 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 79 | 4.6 | 438 | 62.0 | 88.8 |
17 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 85 | 4.3 | 402 | 54.0 | 88.8 |
19 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 82 | 3.0 | 415 | 70.0 | 88.7 |
20 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 79 | 3.7 | 444 | 61.0 | 87.2 |
21 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 87 | 3.8 | 330 | 56.0 | 87.0 |
21 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 79 | 3.6 | 437 | 62.0 | 87.0 |
23 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 80 | 4.0 | 425 | 57.0 | 86.8 |
24 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 84 | 3.2 | 421 | 54.0 | 86.7 |
25 | 布里斯托大学(Bristol) | 72 | 3.4 | 503 | 69.0 | 86.4 |
26 | 肯特大学(Kent) | 82 | 3.8 | 345 | 60.0 | 85.3 |
27 | 雷丁大学(Reading) | 83 | 3.5 | 381 | 52.0 | 84.4 |
28 | 赫尔大学(Hull) | 83 | 2.4 | 320 | 65.0 | 83.3 |
29 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 83 | 4.3 | 279 | 53.0 | 83.0 |
30 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 74 | 3.8 | 426 | 59.0 | 82.9 |
30 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 79 | 2.4 | 368 | 67.0 | 82.9 |
32 | 伦敦大学国王学院(King"s College London) | 72 | 3.1 | 450 | 65.0 | 82.6 |
33 | 邓迪大学(Dundee) | 86 | 2.1 | 361 | 50.0 | 82.1 |
34 | 伯明翰大学(Birmingham) | 72 | 3.4 | 429 | 60.0 | 81.4 |
34 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 73 | 4.1 | 426 | 53.0 | 81.4 |
36 | 贝尔法斯特女王大学(Queen"s Belfast) | 77 | 4.1 | 363 | 48.0 | 81.0 |
37 | 基尔大学(Keele) | 80 | 2.2 | 329 | 61.0 | 80.4 |
38 | Leeds Trinity University College | 81 | 1.1 | 239 | 79.0 | 80.2 |
39 | 切斯特大学(Chester) | 88 | 1.0 | 305 | 54.0 | 79.9 |
40 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 84 | 2.0 | 311 | 51.0 | 79.3 |
40 | 斯特林大学(Stirling) | 81 | 2.4 | 317 | 54.0 | 79.3 |
42 | 艾塞克斯大学(Essex) | 79 | 2.4 | 325 | 56.0 | 78.8 |
42 | 桑德兰大学(Sunderland) | 88 | 1.9 | 229 | 52.0 | 78.8 |
44 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 81 | 1.8 | 300 | 56.0 | 77.8 |
45 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 80 | 2.3 | 297 | 54.0 | 77.7 |
45 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 84 | 2.4 | 298 | 44.0 | 77.7 |
47 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 81 | 1.7 | 342 | 50.0 | 77.6 |
48 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 76 | 2.9 | 360 | 48.0 | 77.5 |
49 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 80 | 1.0 | 312 | 61.0 | 77.2 |
50 | 林肯大学(Lincoln) | 85 | n/a | 294 | 61.0 | 77.1 |
51 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 77 | 2.8 | 258 | 58.0 | 77.0 |
51 | 边山大学(Edge Hill) | 81 | 0.7 | 262 | 68.0 | 77.0 |
53 | Newman University College | 81 | n/a | 264 | 71.0 | 76.6 |
54 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 74 | 2.4 | 310 | 60.0 | 76.1 |
55 | 斯旺西大学(Swansea) | 78 | 2.5 | 338 | 45.0 | 76.0 |
56 | 哥比亚大学(Cumbria) | n/a | 0.4 | 255 | 72.0 | 75.8 |
57 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 81 | 1.4 | 323 | 48.0 | 75.7 |
58 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 79 | 1.2 | 317 | 54.0 | 75.6 |
58 | 提兹塞德大学(Teesside) | 85 | n/a | 275 | 58.0 | 75.6 |
60 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 79 | 2.1 | 280 | 50.0 | 75.3 |
61 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 84 | 2.2 | 268 | 38.0 | 75.0 |
62 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 78 | 1.3 | 310 | 53.0 | 74.8 |
63 | Bishop Grosseteste University College | n/a | 0.2 | 265 | 69.0 | 74.7 |
64 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 82 | 0.7 | 279 | 52.0 | 74.6 |
64 | 龙比亚大学(Napier) | 80 | 1.1 | 307 | n/a | 74.6 |
66 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 77 | 1.1 | 235 | 66.0 | 74.3 |
67 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 79 | 2.4 | 295 | 42.0 | 74.1 |
68 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 80 | 2.2 | 207 | 52.0 | 74.0 |
69 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 78 | 1.6 | 293 | 50.0 | 73.9 |
70 | 温切斯特大学(Winchester) | 84 | n/a | 311 | 46.0 | 73.7 |
71 | 奇切斯特大学(Chichester) | 88 | 0.9 | 294 | 31.0 | 73.6 |
73 | 伍斯特大学(Worcester) | 77 | 1.2 | 292 | 54.0 | 73.4 |
74 | 西英格兰大学(UWE) | 81 | 1.4 | 298 | 40.0 | 72.8 |
75 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 80 | 1.5 | 267 | 44.0 | 72.7 |
76 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 75 | 2.1 | 320 | 43.0 | 72.3 |
76 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 83 | 1.5 | 253 | 38.0 | 72.3 |
78 | 约克圣约翰大学(York St John) | 79 | 0.4 | 298 | 49.0 | 72.1 |
79 | 伯明翰城市大学(BCU) | 70 | 1.1 | 241 | 72.0 | 71.7 |
80 | 索尔福德大学(Salford) | 74 | 1.8 | 292 | 49.0 | 71.6 |
81 | 阿斯顿大学(Aston) | 76 | 1.0 | 333 | 45.0 | 71.5 |
81 | 金斯顿大学(Kingston) | 77 | 1.9 | 261 | 45.0 | 71.5 |
83 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 78 | 0.7 | 268 | 50.0 | 71.2 |
84 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 83 | 1.3 | 281 | 31.0 | 71.1 |
84 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 75 | 1.5 | 220 | 56.0 | 71.1 |
86 | Trinity St David | 74 | 0.6 | 256 | 59.0 | 70.5 |
87 | 格林威治大学(Greenwich) | 80 | 0.8 | 215 | 49.0 | 70.4 |
87 | 北安普顿大学(Northampton) | 82 | 0.6 | 255 | 40.0 | 70.4 |
89 | University College Falmouth | 80 | n/a | 286 | 45.0 | 70.1 |
90 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 72 | 0.7 | 272 | 59.0 | 69.6 |
91 | 布赖顿大学(Brighton) | 73 | 1.5 | 314 | 42.0 | 69.1 |
92 | 德比大学(Derby) | 81 | n/a | 242 | 43.0 | 68.7 |
93 | University College Plymouth St Mark and St John | 80 | 0.1 | 218 | 44.0 | 67.8 |
94 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 72 | n/a | 281 | 55.0 | 67.6 |
95 | 考文垂大学(Coventry) | 69 | 0.7 | 284 | 53.0 | 66.7 |
96 | 布拉德福德大学(Bradford) | 76 | 1.2 | 219 | 38.0 | 66.1 |
97 | 波尔顿大学(Bolton) | n/a | 0.4 | 223 | 45.0 | 65.3 |
98 | 东伦敦大学(East London) | 78 | n/a | 206 | 36.0 | 63.8 |
99 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 66 | n/a | 230 | 59.0 | 63.3 |
100 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 69 | n/a | 277 | 29.0 | 59.1 |
101 | 伦敦南岸大学(South Bank) | n/a | n/a | 208 | 25.0 | 56.4 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。