化学|Chemistry
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 85 | 4.9 | 595 | 82.0 | 100.0 |
2 | 牛津大学(Oxford) | 83 | 4.1 | 548 | 86.0 | 96.3 |
3 | 杜伦大学(Durham) | 84 | 3.2 | 536 | 87.0 | 94.2 |
4 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 83 | 4.0 | 469 | 82.0 | 92.3 |
5 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 83 | 4.4 | 435 | 77.0 | 90.9 |
6 | 南安普顿大学(Southampton) | 89 | 2.5 | 461 | 82.0 | 90.8 |
7 | 约克大学(York) | 87 | 3.2 | 466 | 77.0 | 90.6 |
8 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 89 | 2.8 | 400 | 83.0 | 89.8 |
9 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 85 | 3.1 | 432 | 80.0 | 89.0 |
10 | 布里斯托大学(Bristol) | 81 | 3.8 | 474 | 74.0 | 88.8 |
11 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 82 | 4.0 | 450 | 73.0 | 88.4 |
12 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 85 | 2.2 | 432 | 85.0 | 87.6 |
13 | 华威大学(Warwick) | 80 | 3.2 | 452 | 80.0 | 87.4 |
14 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 94 | 1.0 | 366 | 85.0 | 86.4 |
15 | 贝尔法斯特女王大学(Queen"s Belfast) | 90 | 1.8 | 351 | 84.0 | 86.2 |
16 | 赫尔大学(Hull) | 91 | 1.9 | 298 | 86.0 | 85.7 |
17 | 利物浦大学(Liverpool) | 81 | 3.4 | 405 | 74.0 | 85.2 |
18 | 帝国理工学院(Imperial College) | 70 | 3.5 | 501 | 80.0 | 85.0 |
19 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 80 | 3.3 | 429 | 73.0 | 84.9 |
20 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 84 | 2.2 | 349 | 84.0 | 84.1 |
20 | 利兹大学(Leeds) | 80 | 3.4 | 397 | 74.0 | 84.1 |
22 | 巴斯大学(Bath) | 81 | 2.2 | 425 | 80.0 | 83.9 |
23 | 莱切斯特大学(Leicester) | 88 | 1.7 | 336 | 80.0 | 83.1 |
24 | 萨里大学(Surrey) | 74 | 3.1 | 369 | 83.0 | 82.4 |
25 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 79 | 2.8 | 371 | 75.0 | 81.8 |
26 | 伦敦大学学院(UCL) | 75 | 3.0 | 455 | 71.0 | 81.6 |
27 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 79 | 2.5 | 384 | 74.0 | 80.9 |
28 | 伯明翰大学(Birmingham) | 77 | 2.5 | 376 | 76.0 | 80.0 |
29 | 基尔大学(Keele) | 86 | 2.2 | 301 | 68.0 | 79.1 |
30 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 83 | 1.5 | 306 | 81.0 | 79.0 |
31 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | 75 | 2.0 | 348 | 83.0 | 78.7 |
32 | 阿斯顿大学(Aston) | n/a | 1.8 | 349 | 77.0 | 78.4 |
33 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 74 | 1.8 | 375 | 80.0 | 77.6 |
34 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 80 | 1.7 | 330 | 75.0 | 77.3 |
35 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 77 | 2.1 | 404 | 66.0 | 77.2 |
36 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 78 | 2.7 | 239 | 76.0 | 76.5 |
37 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 76 | 2.1 | 270 | 77.0 | 75.1 |
38 | 雷丁大学(Reading) | 79 | 0.9 | 337 | 73.0 | 74.5 |
39 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 77 | 0.9 | 289 | 74.0 | 72.0 |
40 | 布拉德福德大学(Bradford) | 70 | 2.6 | 267 | n/a | 70.2 |
41 | 布赖顿大学(Brighton) | 77 | 1.8 | 240 | 62.0 | 69.6 |
42 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 78 | 0.9 | 241 | 68.0 | 69.2 |
43 | 肯特大学(Kent) | 85 | n/a | 288 | 56.0 | 68.4 |
44 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 74 | 1.3 | 272 | 59.0 | 67.2 |
45 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 71 | 1.0 | 236 | 71.0 | 66.6 |
46 | 金斯顿大学(Kingston) | 72 | n/a | 241 | 59.0 | 61.2 |
47 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 73 | n/a | 264 | 51.0 | 60.2 |
48 | 伦敦艺术大学(Arts London) | n/a | n/a | 309 | 47.0 | 59.0 |
49 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 328 | 43.0 | 58.5 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。