一般工程|General Engineering
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 83 | 5.4 | 567 | 92.0 | 100.0 |
2 | 牛津大学(Oxford) | n/a | 4.1 | 560 | 89.0 | 96.5 |
3 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 81 | 3.8 | 454 | n/a | 88.8 |
4 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 82 | 3.3 | 325 | 90.0 | 85.6 |
5 | 华威大学(Warwick) | 77 | 3.4 | 460 | 78.0 | 84.0 |
6 | 埃克塞特大学(Exeter) | 84 | 2.4 | 416 | 75.0 | 83.1 |
7 | 莱切斯特大学(Leicester) | 81 | 2.4 | 347 | 85.0 | 81.8 |
8 | 杜伦大学(Durham) | 76 | 2.5 | 513 | 68.0 | 80.4 |
9 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | 80 | 2.0 | 291 | 87.0 | 79.0 |
10 | 斯旺西大学(Swansea) | 77 | 3.4 | 283 | n/a | 78.1 |
11 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 75 | 2.9 | 314 | n/a | 75.5 |
12 | 格林威治大学(Greenwich) | 90 | 0.7 | n/a | 58.0 | 74.9 |
13 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 74 | 2.8 | n/a | 67.0 | 73.8 |
14 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 80 | 1.0 | 278 | 71.0 | 72.2 |
15 | 龙比亚大学(Napier) | 80 | 1.3 | 280 | 66.0 | 71.9 |
16 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 70 | 3.1 | 289 | n/a | 71.4 |
17 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | n/a | 1.6 | 269 | 71.0 | 70.3 |
18 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 76 | 1.4 | 147 | 83.0 | 69.5 |
19 | 西英格兰大学(UWE) | 79 | 2.4 | 298 | 43.0 | 69.4 |
20 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 76 | 1.5 | 241 | 64.0 | 68.6 |
21 | 布拉德福德大学(Bradford) | 73 | 1.7 | 211 | n/a | 65.4 |
22 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 73 | 2.2 | 211 | 47.0 | 64.4 |
23 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 65 | 2.2 | n/a | 58.0 | 62.2 |
24 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 73 | 0.7 | 242 | 49.0 | 61.2 |
25 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 67 | n/a | 232 | 68.0 | 59.4 |
26 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 65 | 1.7 | 207 | n/a | 59.3 |
27 | 伯明翰城市大学(BCU) | 71 | n/a | 164 | 63.0 | 58.5 |
28 | 考文垂大学(Coventry) | 71 | 0.7 | n/a | 44.0 | 56.4 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。