土木工程|Civil Engineering
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 84 | 5.4 | 567 | 92.0 | 100.0 |
2 | 帝国理工学院(Imperial College) | 77 | 5.3 | 521 | 94.0 | 95.0 |
3 | 巴斯大学(Bath) | 88 | 3.7 | 475 | 85.0 | 92.5 |
4 | 布里斯托大学(Bristol) | 80 | 3.9 | 493 | 89.0 | 91.0 |
5 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 82 | 3.8 | 450 | 89.0 | 89.9 |
6 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 82 | 4.2 | 416 | 85.0 | 89.2 |
7 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 88 | 2.9 | 416 | 88.0 | 89.1 |
8 | 萨里大学(Surrey) | 81 | 3.2 | 398 | 92.0 | 87.0 |
9 | 杜伦大学(Durham) | 76 | 2.5 | 524 | 93.0 | 86.8 |
10 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82 | 4.1 | 394 | 80.0 | 86.6 |
11 | 南安普顿大学(Southampton) | 75 | 4.0 | 487 | 82.0 | 86.4 |
12 | 斯旺西大学(Swansea) | 78 | 5.0 | 331 | 81.0 | 85.1 |
13 | 华威大学(Warwick) | 77 | 3.4 | 442 | 81.0 | 83.9 |
14 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 76 | 3.9 | 400 | 79.0 | 82.8 |
15 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 75 | 2.9 | 319 | 100.0 | 82.1 |
16 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 74 | 2.7 | 444 | 82.0 | 81.2 |
17 | 埃克塞特大学(Exeter) | 80 | 2.4 | 416 | 75.0 | 80.4 |
18 | 贝尔法斯特女王大学(Queen"s Belfast) | 70 | 3.5 | 364 | 87.0 | 79.4 |
19 | 邓迪大学(Dundee) | 77 | 3.5 | 359 | 73.0 | 79.3 |
20 | 伦敦城市大学(City) | 80 | 2.1 | 328 | 85.0 | 79.1 |
21 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 83 | 2.1 | 336 | 78.0 | 78.9 |
22 | 伦敦大学学院(UCL) | 71 | 2.7 | 454 | 76.0 | 78.0 |
23 | 利兹大学(Leeds) | 73 | 2.4 | 405 | 79.0 | 77.4 |
24 | 伯明翰大学(Birmingham) | 72 | 2.6 | 400 | 79.0 | 77.3 |
25 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 68 | 3.4 | 418 | 74.0 | 76.8 |
26 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 79 | 2.4 | 299 | 76.0 | 76.2 |
27 | 索尔福德大学(Salford) | 79 | 3.5 | 294 | 65.0 | 76.1 |
28 | 格林威治大学(Greenwich) | 90 | 1.4 | 235 | 73.0 | 75.9 |
29 | 利物浦大学(Liverpool) | 69 | 3.0 | 376 | 76.0 | 75.2 |
30 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 69 | 2.6 | 358 | 81.0 | 75.1 |
31 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 77 | 1.0 | 289 | 87.0 | 74.0 |
32 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 83 | n/a | 270 | 84.0 | 72.4 |
33 | 龙比亚大学(Napier) | 75 | 1.3 | 284 | 80.0 | 71.4 |
34 | 布拉德福德大学(Bradford) | 74 | 2.1 | 282 | 72.0 | 71.1 |
35 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 69 | 1.6 | 391 | 73.0 | 70.9 |
36 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 61 | 2.2 | n/a | 90.0 | 70.0 |
37 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 65 | 1.9 | n/a | 78.0 | 67.8 |
38 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 72 | n/a | 297 | 80.0 | 67.1 |
39 | 布赖顿大学(Brighton) | 73 | 1.3 | 277 | 61.0 | 65.6 |
40 | 考文垂大学(Coventry) | 71 | 0.7 | 310 | 66.0 | 65.3 |
41 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | n/a | 242 | 79.0 | 64.9 |
42 | 金斯顿大学(Kingston) | 75 | 1.2 | 206 | 59.0 | 63.0 |
43 | 东伦敦大学(East London) | 80 | n/a | 265 | 51.0 | 62.8 |
44 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 67 | n/a | 233 | 82.0 | 62.5 |
45 | 提兹塞德大学(Teesside) | 74 | n/a | 274 | 58.0 | 61.8 |
46 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 71 | n/a | 188 | 63.0 | 58.2 |
47 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 70 | n/a | 242 | 50.0 | 56.3 |
48 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 69 | n/a | 264 | 41.0 | 54.6 |
49 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 232 | 53.0 | 54.5 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。