建筑与设计学|history of art architecture design
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 88 | 2.5 | 506 | 82.0 | 100.0 |
1 | Courtauld Institute of Art | 83 | 4.9 | 452 | 74.0 | 100.0 |
3 | 牛津大学(Oxford) | 86 | 4.3 | 481 | 64.0 | 98.6 |
4 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 89 | 5.3 | 384 | 58.0 | 97.5 |
5 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 85 | 4.9 | 381 | 67.0 | 96.5 |
6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 87 | 3.2 | 457 | 69.0 | 96.4 |
7 | 约克大学(York) | 85 | 4.9 | 405 | 62.0 | 95.8 |
8 | 伦敦大学学院(UCL) | 81 | 4.2 | 435 | 65.0 | 94.3 |
9 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 88 | 5.2 | 372 | 36.0 | 91.5 |
10 | 伯明翰大学(Birmingham) | 79 | 4.0 | 413 | 57.0 | 89.0 |
10 | 华威大学(Warwick) | 82 | 3.1 | 423 | 58.0 | 89.0 |
12 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 81 | 3.5 | 383 | 58.0 | 87.6 |
13 | 利兹大学(Leeds) | 82 | 3.0 | 383 | 61.0 | 87.5 |
14 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 78 | 3.4 | 393 | 57.0 | 86.1 |
15 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 74 | 2.8 | 430 | 62.0 | 85.1 |
16 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 74 | 4.8 | 347 | 54.0 | 84.9 |
17 | 莱切斯特大学(Leicester) | 87 | 1.9 | 326 | 58.0 | 84.1 |
18 | 雷丁大学(Reading) | 83 | 2.8 | 351 | 47.0 | 82.8 |
19 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 81 | 3.0 | 306 | 53.0 | 81.7 |
20 | 布里斯托大学(Bristol) | 70 | 2.4 | 433 | 61.0 | 81.0 |
21 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 82 | 2.6 | 328 | 35.0 | 78.3 |
22 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 75 | 2.7 | n/a | 46.0 | 76.8 |
23 | 布赖顿大学(Brighton) | 78 | 4.1 | 251 | 34.0 | 76.7 |
24 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 76 | 2.8 | 317 | 32.0 | 74.1 |
25 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 80 | 2.1 | 275 | 36.0 | 73.4 |
26 | 金斯顿大学(Kingston) | 72 | 2.2 | 252 | 47.0 | 70.4 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。