医学和相关学|Other Subjects Allied to Medicine
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 阿斯顿大学(Aston) | 86 | 2.5 | 410 | 96.0 | 100.0 |
2 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 84 | 3.0 | 399 | 92.0 | 98.5 |
3 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 88 | 2.8 | 437 | 75.0 | 98.2 |
4 | 利兹大学(Leeds) | 79 | 3.4 | 358 | 100.0 | 97.2 |
5 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 84 | 3.1 | 378 | 86.0 | 96.7 |
6 | 剑桥大学(Cambridge) | 85 | n/a | 595 | 82.0 | 96.2 |
7 | 埃克塞特大学(Exeter) | 78 | 2.8 | 395 | 98.0 | 95.7 |
7 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 85 | 2.8 | 414 | 76.0 | 95.7 |
7 | 伦敦大学学院(UCL) | 76 | 3.4 | 419 | 88.0 | 95.7 |
10 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 75 | 2.8 | 414 | 92.0 | 93.8 |
11 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 88 | 1.6 | 341 | 89.0 | 92.9 |
12 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 75 | 2.6 | 371 | 98.0 | 92.8 |
13 | 伦敦大学国王学院(King"s College London) | 81 | 1.5 | 408 | 90.0 | 92.1 |
14 | 基尔大学(Keele) | 88 | 2.2 | 322 | 80.0 | 91.6 |
15 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 81 | 2.8 | 378 | 75.0 | 91.1 |
16 | 西英格兰大学(UWE) | 80 | 2.9 | 307 | 88.0 | 90.6 |
17 | 布拉德福德大学(Bradford) | 81 | 1.6 | 354 | 94.0 | 90.5 |
18 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 80 | 1.9 | 350 | 91.0 | 90.3 |
19 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 78 | 2.8 | 359 | 81.0 | 89.9 |
20 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 83 | 1.0 | 349 | 94.0 | 89.7 |
21 | 利物浦大学(Liverpool) | 75 | 1.9 | 347 | 98.0 | 89.0 |
22 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 84 | 0.6 | 345 | 94.0 | 88.5 |
23 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 82 | n/a | 350 | 98.0 | 86.8 |
24 | 杜伦大学(Durham) | 85 | n/a | 407 | 80.0 | 86.4 |
25 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 84 | n/a | 324 | 96.0 | 85.9 |
26 | 伦敦城市大学(City) | 72 | 1.7 | 343 | 95.0 | 85.6 |
27 | 赫尔大学(Hull) | 77 | 3.1 | n/a | 64.0 | 85.4 |
28 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 86 | 0.9 | 315 | 78.0 | 85.3 |
28 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 76 | 2.9 | 331 | 69.0 | 85.3 |
30 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 75 | 1.3 | 372 | 85.0 | 85.1 |
31 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 78 | 2.5 | 267 | 82.0 | 84.9 |
32 | 伯明翰大学(Birmingham) | 83 | n/a | 415 | 74.0 | 84.6 |
33 | 帝国理工学院(Imperial College) | 70 | n/a | 508 | 86.0 | 84.4 |
34 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 80 | n/a | 328 | 96.0 | 83.9 |
34 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 72 | 2.8 | 294 | 82.0 | 83.9 |
34 | 提兹塞德大学(Teesside) | 82 | 0.7 | 310 | 86.0 | 83.9 |
37 | 肯特大学(Kent) | 83 | 1.6 | 322 | 67.0 | 83.7 |
38 | 金斯顿大学(Kingston) | 85 | 1.2 | n/a | 67.0 | 83.4 |
38 | 斯旺西大学(Swansea) | 69 | 3.0 | 330 | 78.0 | 83.4 |
40 | 考文垂大学(Coventry) | 80 | 0.7 | 316 | 85.0 | 83.1 |
41 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 76 | 1.4 | 333 | 80.0 | 82.5 |
42 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 75 | 0.9 | 332 | 88.0 | 82.2 |
43 | 南安普顿大学(Southampton) | 75 | 0.9 | n/a | 90.0 | 82.0 |
44 | 布赖顿大学(Brighton) | 75 | 0.6 | 349 | 85.0 | 81.1 |
45 | 索尔福德大学(Salford) | 76 | 1.5 | 281 | 78.0 | 80.1 |
46 | 雷丁大学(Reading) | 68 | n/a | 412 | 89.0 | 79.7 |
47 | 哥比亚大学(Cumbria) | 77 | n/a | 298 | 91.0 | 79.5 |
48 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 79 | 1.2 | 251 | 78.0 | 79.3 |
48 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 76 | 1.3 | 313 | 72.0 | 79.3 |
48 | 约克圣约翰大学(York St John) | 81 | 0.2 | 296 | 78.0 | 79.3 |
51 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 79 | n/a | 246 | 94.0 | 79.0 |
52 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | n/a | 0.2 | 352 | 78.0 | 78.7 |
53 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 77 | 1.3 | 270 | 66.0 | 76.9 |
53 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 82 | n/a | 257 | 77.0 | 76.9 |
55 | 伯明翰城市大学(BCU) | 74 | n/a | 293 | 88.0 | 76.8 |
55 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 77 | 1.3 | 206 | 79.0 | 76.8 |
57 | 林肯大学(Lincoln) | 79 | 0.3 | 270 | 75.0 | 76.3 |
58 | 金斯顿大学(Kingston) | 70 | n/a | 342 | 85.0 | 76.1 |
59 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 70 | 0.4 | 313 | 85.0 | 76.0 |
60 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 70 | 0.9 | 310 | 77.0 | 75.9 |
60 | 龙比亚大学(Napier) | 77 | 0.7 | n/a | 68.0 | 75.9 |
60 | 艾塞克斯大学(Essex) | 79 | n/a | 254 | 81.0 | 75.9 |
63 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 73 | 0.4 | 327 | 72.0 | 75.4 |
64 | 德比大学(Derby) | 77 | n/a | 275 | 76.0 | 74.6 |
65 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 68 | 1.3 | 232 | 86.0 | 74.4 |
66 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 69 | 0.2 | 232 | 93.0 | 73.4 |
68 | 布里斯托大学(Bristol) | 62 | n/a | 347 | 89.0 | 73.3 |
69 | 切斯特大学(Chester) | 80 | 0.5 | 269 | 56.0 | 73.2 |
69 | University College Plymouth St Mark and St John | 69 | n/a | 358 | 72.0 | 73.2 |
71 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 74 | 1.2 | 265 | 63.0 | 73.1 |
71 | 北安普顿大学(Northampton) | 65 | 0.7 | 263 | 90.0 | 73.1 |
73 | 桑德兰大学(Sunderland) | 79 | 0.5 | 260 | 60.0 | 72.8 |
74 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 62 | 1.8 | 251 | 82.0 | 72.7 |
75 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 72 | n/a | 229 | 87.0 | 72.2 |
76 | 东伦敦大学(East London) | 63 | 1.6 | 241 | 76.0 | 70.9 |
77 | 格林威治大学(Greenwich) | 83 | n/a | 246 | 48.0 | 70.2 |
78 | 伍斯特大学(Worcester) | 82 | 0.3 | n/a | 41.0 | 68.6 |
79 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | 2.2 | 212 | 46.0 | 68.4 |
80 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | 0.4 | 252 | 62.0 | 68.0 |
81 | University College Birmingham | 77 | n/a | 197 | 47.0 | 64.4 |
82 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 79 | 0.7 | n/a | 29.0 | 64.2 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。