通信及传媒研究|Communication and Media Studies
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 伦敦大学国王学院(King"s College) | 84 | 5.0 | 443 | 61.0 | 100.0 |
2 | 华威大学(Warwick) | 84 | 6.3 | 456 | 40.0 | 96.7 |
3 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 89 | 2.0 | 406 | 63.0 | 93.8 |
4 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 83 | 5.7 | 373 | 48.0 | 93.0 |
5 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen"s Mary) | 90 | 3.7 | 370 | 50.0 | 92.1 |
6 | 莱切斯特大学(Leicester) | 82 | 4.2 | 364 | 59.0 | 92.0 |
7 | 南安普顿大学(Southampton) | 89 | 3.5 | 392 | 40.0 | 88.7 |
8 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | n/a | 3.6 | 309 | 65.0 | 88.1 |
9 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 74 | 5.0 | 390 | 49.0 | 87.8 |
10 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 81 | 2.9 | 378 | 55.0 | 87.7 |
11 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 70 | 5.1 | 356 | 58.0 | 87.5 |
12 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 78 | 3.2 | 346 | 60.0 | 87.1 |
13 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 79 | 3.5 | 376 | 50.0 | 85.9 |
14 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 76 | 4.0 | 361 | 51.0 | 85.5 |
15 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | n/a | n/a | 366 | 64.0 | 84.1 |
16 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 68 | 6.3 | 303 | 50.0 | 83.7 |
17 | 利兹大学(Leeds) | 69 | 2.5 | 393 | 61.0 | 83.4 |
18 | 伯明翰城市大学(BCU) | 80 | 3.7 | 295 | 52.0 | 83.2 |
19 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 82 | 2.1 | 307 | 57.0 | 82.8 |
20 | 斯特林大学(Stirling) | 79 | 2.8 | 340 | 49.0 | 82.4 |
21 | 波恩茅斯大学(Bournemouth) | 73 | 2.5 | 335 | 59.0 | 81.9 |
22 | 林肯大学(Lincoln) | 75 | 3.1 | 307 | 56.0 | 81.4 |
23 | 利物浦大学(Liverpool) | 84 | n/a | 380 | 46.0 | 79.4 |
24 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 77 | 3.4 | 264 | 49.0 | 78.2 |
25 | 伦敦城市大学(City) | 67 | n/a | 367 | 69.0 | 77.7 |
26 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 71 | 2.6 | 273 | 57.0 | 76.8 |
27 | 伯明翰大学(Birmingham) | 71 | n/a | 425 | 50.0 | 76.5 |
28 | 西英格兰大学(UWE) | 80 | 2.8 | 276 | 41.0 | 76.2 |
29 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 75 | 1.6 | 335 | 46.0 | 75.9 |
30 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 75 | 1.1 | 258 | 61.0 | 75.8 |
31 | 基尔大学(Keele) | 80 | n/a | 285 | 56.0 | 75.2 |
32 | 桑德兰大学(Sunderland) | 74 | 2.9 | 248 | 49.0 | 74.6 |
33 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 67 | 1.8 | 300 | 57.0 | 74.5 |
34 | 赫尔大学(Hull) | n/a | 2.4 | 296 | 46.0 | 74.4 |
35 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 78 | n/a | 315 | 50.0 | 73.7 |
36 | 布赖顿大学(Brighton) | 76 | 1.5 | 302 | 43.0 | 73.4 |
37 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | n/a | n/a | 242 | 64.0 | 73.3 |
38 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 76 | 1.5 | 263 | 50.0 | 73.2 |
39 | 提兹塞德大学(Teesside) | 82 | n/a | 253 | 51.0 | 72.7 |
40 | Edinburgh Napier | 64 | n/a | 335 | 63.0 | 72.4 |
41 | 萨里大学(Surrey) | 61 | 1.3 | 349 | 54.0 | 71.8 |
42 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 79 | 1.7 | 285 | 36.0 | 71.6 |
43 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 68 | n/a | 390 | 44.0 | 71.3 |
44 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | n/a | 2.0 | 307 | 39.0 | 71.0 |
45 | 威尔士班戈大学(Bangor) | n/a | n/a | 278 | 53.0 | 70.9 |
46 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 76 | n/a | 263 | 52.0 | 70.6 |
47 | 索尔福德大学(Salford) | 65 | 2.5 | 307 | 42.0 | 70.4 |
48 | 金斯顿大学(Kingston) | 74 | 1.0 | 243 | 49.0 | 70.0 |
49 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 64 | 2.2 | 291 | 46.0 | 69.6 |
50 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 73 | 2.9 | 257 | 33.0 | 69.3 |
51 | 东伦敦大学(East London) | 76 | 3.6 | 194 | 32.0 | 68.5 |
52 | 布拉德福德大学(Bradford) | 70 | 1.0 | 253 | 47.0 | 67.8 |
53 | 考文垂大学(Coventry) | 63 | 2.2 | 271 | 46.0 | 67.7 |
53 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 74 | n/a | 277 | 44.0 | 67.7 |
55 | 切斯特大学(Chester) | 69 | n/a | 248 | 56.0 | 67.5 |
56 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 73 | 1.3 | 278 | 35.0 | 67.4 |
57 | 斯旺西大学(Swansea) | 71 | 1.7 | 274 | 36.0 | 67.2 |
57 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 63 | n/a | 290 | 57.0 | 67.2 |
59 | 贝尔法斯特女王大学(Queen"s Belfast) | 73 | n/a | 341 | 33.0 | 67.0 |
60 | University College Plymouth St Mark and St John | 79 | n/a | 211 | 46.0 | 66.9 |
61 | Falmouth | 68 | n/a | 279 | 49.0 | 66.5 |
62 | 温切斯特大学(Winchester) | 65 | 1.5 | 273 | 43.0 | 66.2 |
63 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 69 | 1.4 | 225 | 46.0 | 66.0 |
64 | 德比大学(Derby) | 70 | 2.8 | 239 | 30.0 | 65.7 |
65 | 奇切斯特大学(Chichester) | 80 | n/a | 263 | 32.0 | 65.6 |
65 | 伍斯特大学(Worcester) | 69 | n/a | 269 | 46.0 | 65.6 |
67 | Bedfordshire | 67 | 2.2 | 195 | 44.0 | 65.1 |
68 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 68 | 1.5 | 287 | 32.0 | 65.0 |
69 | 格林威治大学(Greenwich) | 77 | 0.4 | 221 | 37.0 | 64.6 |
70 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 75 | n/a | 224 | 43.0 | 64.5 |
71 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 71 | n/a | 287 | 37.0 | 64.4 |
73 | Leeds Trinity University College | 69 | n/a | 238 | 49.0 | 64.3 |
74 | London Met | 65 | 2.2 | 233 | 39.0 | 64.1 |
74 | Creative Arts | 67 | n/a | 253 | 48.0 | 64.1 |
76 | 约克圣约翰大学(York St John) | 71 | n/a | 268 | 38.0 | 63.3 |
77 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 69 | n/a | 241 | 43.0 | 63.0 |
78 | 哥比亚大学(Cumbria) | 72 | n/a | 270 | 32.0 | 62.4 |
78 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 66 | 0.1 | 268 | 41.0 | 62.4 |
80 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 70 | n/a | 231 | 41.0 | 62.1 |
81 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 70 | 2.2 | 200 | 30.0 | 62.0 |
82 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | 1.6 | 233 | 33.0 | 61.5 |
83 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 66 | 1.4 | 256 | 29.0 | 60.9 |
84 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 57 | 1.7 | 288 | 34.0 | 60.4 |
85 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 71 | n/a | 247 | 31.0 | 60.3 |
85 | Trinity St David | n/a | 0.6 | 226 | 39.0 | 60.3 |
87 | 北安普顿大学(Northampton) | 76 | n/a | 224 | 27.0 | 60.1 |
88 | Buckingham | 72 | n/a | 199 | 36.0 | 59.6 |
89 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 56 | 1.6 | 313 | 28.0 | 59.0 |
90 | 艾塞克斯大学(Essex) | n/a | n/a | 225 | 37.0 | 58.4 |
91 | 边山大学(Edge Hill) | 68 | n/a | 242 | 30.0 | 57.6 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。