艺术与设计|Art and Design
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 牛津大学 | 83 | 3.8 | 441 | 67 | 100 |
2 | 伦敦大学学院 | n/a | 4.3 | 360 | 70 | 95.7 |
3 | 爱丁堡大学 | 73 | 2.8 | 438 | 76 | 94.9 |
4 | 格拉斯哥大学 | 83 | 3.3 | n/a | 65 | 91.4 |
5 | 布鲁内尔大学 | 85 | 1.2 | 374 | 73 | 91 |
6 | 兰卡斯特大学 | 78 | 4 | 360 | 61 | 90.5 |
7 | 拉夫堡大学 | 82 | 4 | 324 | 56 | 88.7 |
8 | 纽卡斯尔大学 | 75 | 4.1 | 358 | 57 | 88.4 |
9 | 雷丁大学 | 63 | 4.2 | 368 | 69 | 86.8 |
10 | 利兹大学 | 69 | 3.3 | 380 | 58 | 85.2 |
11 | 邓迪大学 | 75 | 3.8 | 330 | 53 | 84.5 |
12 | 罗汉普顿大学 | 71 | n/a | 301 | 100 | 83.3 |
13 | 金史密斯学院 | 73 | 3.5 | 337 | 51 | 83.1 |
14 | 肯特大学 | 59 | 4.3 | 342 | 69 | 83 |
15 | 波恩茅斯大学 | 78 | 3.1 | 281 | 60 | 82.6 |
16 | 赫瑞瓦特大学 | 66 | 2.5 | 306 | 80 | 82.4 |
17 | 阿伯里斯特维斯 | 84 | n/a | 347 | 55 | 80.9 |
18 | 威尔士班戈大学 | 78 | n/a | 294 | 79 | 80.7 |
19 | University College Falmouth | 82 | 1.4 | 289 | 56 | 79.5 |
20 | Brighton | 72 | 4.1 | 318 | 40 | 79.4 |
21 | 边山大学 | 78 | n/a | 253 | 84 | 79.1 |
22 | 罗伯特戈登大学 | 72 | 1.7 | 319 | 57 | 77.9 |
23 | 诺丁汉特伦特大学 | 72 | 1.4 | 304 | 62 | 77.7 |
24 | 威斯敏斯特大学 | 71 | 3.5 | 304 | 44 | 77.6 |
25 | 威尔士大学卡地夫学院 | 78 | 2.8 | 287 | 41 | 77.5 |
26 | 林肯大学 | 78 | 0.9 | 300 | 54 | 77 |
27 | 金斯顿大学 | 74 | 1 | 313 | 56 | 76.4 |
28 | Arts University College, Bournemouth | 77 | 0.3 | 294 | 58 | 75.3 |
29 | 诺森比亚大学 | 68 | 2.3 | 292 | 55 | 75.2 |
29 | West of England | 75 | 2.5 | 277 | 45 | 75.2 |
31 | Uni of the Arts | 64 | 3.1 | 277 | 56 | 74.5 |
32 | 伯明翰城市大学 | 66 | 3.7 | 282 | 44 | 74 |
32 | 提兹塞德大学 | 82 | n/a | 285 | 49 | 74 |
34 | 龙比亚大学 | 62 | 0.9 | 324 | 64 | 73 |
35 | Norwich University College of the Arts | 73 | 1.5 | 294 | 44 | 72.9 |
36 | 考文垂大学 | 66 | 1.7 | 320 | 48 | 72.4 |
37 | 曼彻斯特城市大学 | 70 | 2.1 | 287 | 45 | 72.2 |
37 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 67 | 2.7 | 282 | 45 | 72.2 |
37 | 南安普顿大学 | 66 | 1.2 | 350 | 44 | 72.2 |
40 | 牛津布鲁克斯大学 | 76 | 2 | 260 | 40 | 72 |
41 | 德蒙特福德大学 | 70 | 1.7 | 260 | 54 | 71.8 |
42 | 阿尔斯特大学 | 70 | 2.6 | 265 | 41 | 71.5 |
43 | 德比大学 | 74 | 1.2 | 275 | 45 | 71.2 |
43 | 普利茅斯大学 | 67 | 2.3 | 287 | 44 | 71.2 |
45 | 埃塞克斯大学 | 77 | n/a | 228 | 60 | 70.9 |
46 | 巴斯泉大学 | 72 | 1.1 | 289 | 44 | 70.8 |
47 | 桑德兰大学 | 74 | 1.6 | 242 | 45 | 70.2 |
48 | 切斯特大学 | 71 | 0.2 | 278 | 53 | 69.6 |
49 | 哈德斯菲尔德大学 | 75 | n/a | 262 | 52 | 69.5 |
50 | 赫尔大学 | 81 | n/a | 243 | 44 | 69.2 |
51 | Newport | 64 | 2.8 | 257 | 43 | 69 |
52 | 利兹都市大学 | 74 | 0.9 | 251 | 45 | 68.9 |
53 | 坎特伯里基督大学 | 74 | n/a | 260 | 50 | 68.8 |
54 | Central Lancs | 74 | 0.5 | 234 | 51 | 68.4 |
55 | 格林威治大学 | 75 | n/a | 201 | 62 | 68.1 |
56 | 朴茨茅斯大学 | 77 | 0.4 | 262 | 39 | 68 |
57 | 安格利亚鲁斯金大学 | 69 | 1.3 | 263 | 42 | 67.7 |
58 | 新白金汉大学 | 68 | 1.3 | 263 | 44 | 67.6 |
58 | 密德萨斯大学 | 71 | 1.2 | 221 | 51 | 67.6 |
60 | 格拉摩根大学 | 69 | n/a | 280 | 49 | 67.2 |
61 | 赫特福德郡大学 | 68 | 2.5 | 213 | 44 | 67 |
62 | Creative Arts | 66 | 1.3 | 254 | 47 | 66.8 |
63 | 格鲁斯特大学 | 69 | 0.8 | 273 | 41 | 66.7 |
63 | 索尔福德大学 | 71 | 1.1 | 251 | 41 | 66.7 |
63 | 史塔福郡大学 | 74 | 0.3 | 226 | 48 | 66.7 |
66 | 北安普顿大学 | 71 | 0.2 | 261 | 44 | 66.2 |
67 | 哥比亚大学 | 62 | 0.4 | 304 | 47 | 65.7 |
68 | Soton Solent | 62 | 1 | 283 | 43 | 64.6 |
69 | 贝德福德郡 | 75 | n/a | 219 | 41 | 64 |
70 | 奇切斯特大学 | 74 | n/a | 275 | 29 | 63.8 |
71 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 66 | n/a | 316 | 30 | 63.1 |
72 | 东伦敦大学 | 60 | 1.9 | 222 | 46 | 62.7 |
73 | 格林多大学 | 66 | 0.3 | 228 | 47 | 62.4 |
74 | 伦敦南岸大学 | 66 | n/a | 233 | 44 | 61.1 |
75 | 利物浦约翰摩尔大学 | 60 | 1.2 | 236 | 43 | 61 |
76 | 波尔顿大学 | 62 | 0.1 | 235 | 42 | 58.9 |
77 | 伍斯特大学 | 54 | n/a | 261 | 51 | 58.8 |
78 | 约克圣约翰大学 | 59 | n/a | 245 | 44 | 58.5 |
79 | London Met | 59 | 0.4 | 215 | 41 | 56.2 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。