建筑学|Architecture
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 拉夫堡大学 | 89 | 3.8 | 351 | 90 | 100 |
2 | 伦敦大学学院 | 72 | 4.4 | 395 | 90 | 98 |
3 | 诺丁汉大学 | n/a | 1.9 | 457 | n/a | 95.4 |
4 | 雷丁大学 | 70 | 3.7 | 330 | 78 | 86.9 |
5 | 曼彻斯特大学 | 69 | 3.1 | n/a | 89 | 86.5 |
6 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 72 | 2.8 | 319 | 74 | 82.2 |
7 | 威斯敏斯特大学 | 74 | 3.1 | 263 | 76 | 81 |
8 | 普利茅斯大学 | 83 | 2.3 | 274 | 63 | 79.4 |
9 | 罗伯特戈登大学 | 71 | 1.6 | 263 | 93 | 79 |
10 | 诺森比亚大学 | 74 | 1.9 | 271 | 80 | 78.4 |
11 | West of England | 76 | 1.8 | 263 | 81 | 78.3 |
12 | 索尔福德大学 | 59 | 3.5 | 316 | 68 | 77.9 |
13 | 赫瑞瓦特大学 | 65 | 2.5 | 313 | 69 | 76.1 |
14 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 71 | 1.8 | 296 | 70 | 75.5 |
15 | 龙比亚大学 | 70 | 1.5 | 292 | 72 | 73.9 |
16 | 阿斯顿大学 | 73 | 1.8 | 319 | 55 | 73.5 |
17 | 利物浦约翰摩尔大学 | 67 | 2.8 | 246 | 65 | 72.8 |
18 | 阿尔斯特大学 | 65 | 2.9 | 239 | 65 | 72.4 |
19 | 布莱顿大学 | 77 | 1.3 | 246 | 68 | 72.3 |
20 | 牛津布鲁克斯大学 | 76 | n/a | 257 | 85 | 72.2 |
21 | 诺丁汉特伦特大学 | 68 | 1 | 275 | 79 | 72 |
22 | Central Lancs | 66 | 1.6 | 244 | 74 | 70.4 |
23 | 格拉摩根大学 | 54 | 2.2 | 271 | 72 | 68.8 |
24 | 格林威治大学 | 71 | 1.9 | 172 | 71 | 68.3 |
25 | 考文垂大学 | 77 | n/a | 261 | 67 | 67.6 |
26 | 朴茨茅斯大学 | 76 | n/a | 244 | 70 | 67 |
27 | 波尔顿大学 | 79 | 1.9 | n/a | 31 | 63.8 |
28 | 安格利亚鲁斯金大学 | 69 | n/a | 282 | 58 | 63.2 |
28 | 金斯顿大学 | 68 | n/a | 253 | 66 | 63.2 |
30 | 利兹都市大学 | 66 | n/a | 245 | 66 | 61.8 |
31 | 伦敦南岸大学 | 64 | n/a | 230 | 65 | 59.9 |
32 | 南安普顿索伦特大学 | 59 | n/a | 237 | 53 | 54.7 |
33 | 伯明翰城市大学 | 46 | n/a | 213 | 63 | 50.7 |
艾迪英国留学专家提示,您可以在线申请英国大学,您将在第一时间内获得专家的免费评估!详情请咨询艾迪英国留学部:010-67080808。