排名 | Name | 中文名称 | Student Satisfaction | Research Quality | Entry Standards | Student Staff Ratio | Completion | Good Honours | Graduate Prospects | Score |
1 | Oxford | 牛津大学 | 86 | 4 | 536 | 10.8 | 97.9 | 91.2 | 85 | 1,000 |
2 | Cambridge | 剑桥大学 | 84 | 4.1 | 559 | 11.7 | 98.7 | 88.3 | 85.5 | 968 |
3 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 74 | 3.6 | 513 | 11.8 | 95.7 | 79 | 84.1 | 870 |
4 | Imperial College | 帝国理工学院 | 77 | 3 | 519 | 10.9 | 91.2 | 76.2 | 86.7 | 835 |
5 | University College of London | 伦敦大学学院 | 78 | 3 | 477 | 9.7 | 94.9 | 83.2 | 81.1 | 819 |
6 | Durham | 杜伦大学 | 81 | 2.8 | 487 | 15.3 | 96.7 | 79.4 | 80.4 | 815 |
6 | St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 83 | 2.6 | 485 | 13.3 | 93.8 | 86.7 | 76.3 | 815 |
8 | Warwick | 华威大学 | 80 | 2.7 | 480 | 14.1 | 95.5 | 80.7 | 72.5 | 779 |
9 | Lancaster | 兰卡斯特大学 | 81 | 2.7 | 407 | 13.8 | 93.8 | 73.6 | 71.8 | 766 |
10 | Exeter | 埃克塞特大学 | 83 | 2.6 | 439 | 19 | 96.5 | 82.8 | 70.3 | 762 |
11 | York | 约克大学 | 82 | 2.7 | 437 | 14.9 | 95.4 | 75.6 | 68.2 | 759 |
12 | Bath | 巴斯大学 | 80 | 2.2 | 459 | 16.1 | 96.4 | 76.6 | 77.9 | 745 |
13 | Bristol | 布里斯托大学 | 77 | 2.8 | 467 | 13.5 | 96 | 80.8 | 77.7 | 740 |
14 | Sussex | 苏塞克斯大学 | 81 | 2.4 | 380 | 16.1 | 91.7 | 82.7 | 69.3 | 731 |
15 | Edinburgh | 爱丁堡大学 | 76 | 3 | 442 | 14.4 | 92.5 | 81.3 | 72.4 | 725 |
16 | Nottingham | 诺丁汉大学 | 79 | 2.2 | 428 | 14.2 | 94.5 | 73 | 77.9 | 717 |
17 | Sheffield | 谢菲尔德大学 | 81 | 2.5 | 426 | 14.9 | 94 | 73.1 | 73.6 | 715 |
17 | Leicester | 莱切斯特大学 | 84 | 1.9 | 399 | 14.7 | 92.7 | 66.8 | 71.5 | 715 |
19 | Southampton | 南安普顿大学 | 79 | 2.1 | 427 | 13.6 | 93 | 75.3 | 68.3 | 714 |
20 | Loughborough | 拉夫堡大学 | 85 | 2.3 | 390 | 17.1 | 89.2 | 69.6 | 69.2 | 710 |
21 | Buckingham | 白金汉大学 | 88 | n/a | 273 | 8.9 | 90.8 | 43.6 | 87.5 | 708 |
22 | Glasgow | 格拉斯哥大学 | 83 | 2.3 | 408 | 14.5 | 86.8 | 73.7 | 72.1 | 705 |
23 | SOAS | 伦敦大学亚非学院 | 74 | 2 | 423 | 11.1 | 86.8 | 75 | 68.7 | 703 |
24 | King’s College | 伦敦大学国王学院 | 77 | 2.2 | 447 | 12 | 93.7 | 75.3 | 82.6 | 700 |
25 | Newcastle | 纽卡斯尔大学 | 80 | 2 | 410 | 15.3 | 94.2 | 75.5 | 75.4 | 695 |
26 | Birmingham | 伯明翰大学 | 79 | 2.2 | 421 | 15.4 | 93.9 | 72.9 | 71.8 | 693 |
27 | East Anglia | 东英格利亚大学 | 83 | 2 | 386 | 14.9 | 90.2 | 69.6 | 66.1 | 686 |
28 | Royal Holloway | 皇家霍洛威大学 | 77 | 2.6 | 381 | 15.7 | 92.3 | 68.8 | 63.1 | 665 |
29 | Surrey | 萨里大学 | 77 | 1.9 | 388 | 19 | 91.6 | 66 | 76.4 | 663 |
30 | Leeds | 利兹大学 | 78 | 2.1 | 408 | 14.9 | 92.1 | 76.7 | 65.8 | 660 |
31 | Liverpool | 利物浦大学 | 77 | 1.9 | 401 | 13.2 | 90.8 | 71.5 | 70.3 | 658 |
32 | Mancheter | 曼彻斯特大学 | 73 | 2.6 | 422 | 15.4 | 93.6 | 70.6 | 70.4 | 652 |
33 | Reading | 雷丁大学 | 79 | 2.1 | 370 | 15.5 | 91 | 67.3 | 66.3 | 649 |
34 | Strathclyde | 斯特拉思克莱德大学 | 78 | 1.6 | 394 | 18 | 83.3 | 76.2 | 73 | 640 |
35 | Cardiff | 卡迪夫大学 | 78 | 1.9 | 406 | 15 | 93 | 68.5 | 73.6 | 638 |
36 | Aston | 阿斯顿大学 | 77 | 1.3 | 370 | 17.1 | 91.7 | 66 | 74.8 | 630 |
37 | Queen"s Mary | 伦敦大学玛丽皇后学院 | 78 | 2.1 | 387 | 13.6 | 89.4 | 64.4 | 71.7 | 628 |
38 | Queen’s Belfast | 贝尔法斯特女王大学 | 77 | 1.8 | 362 | 14.8 | 85.1 | 71.8 | 69.4 | 619 |
39 | Kent | 肯特大学 | 79 | 1.6 | 329 | 14.4 | 88.6 | 61.9 | 60.7 | 613 |
40 | Dundee | 邓迪大学 | 81 | 1.5 | 353 | 14.3 | 81.9 | 68.5 | 68.9 | 610 |
41 | Essex | 埃塞克斯大学 | 78 | 2.1 | 307 | 15.6 | 86.7 | 59.3 | 58.6 | 607 |
42 | Aberdeen | 阿伯丁大学 | 81 | 1.9 | 332 | 15.8 | 80.6 | 67.4 | 69.4 | 606 |
43 | Aberystwyth | 阿伯里斯特维斯 | 84 | 1.9 | 298 | 18.1 | 86.3 | 58.5 | 55.1 | 604 |
44 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特大学 | 76 | 1.7 | 335 | 19.1 | 85.4 | 68 | 68.8 | 594 |
45 | Keele | 基尔大学 | 80 | 1.2 | 310 | 14.5 | 90.2 | 61.6 | 67.5 | 589 |
46 | Stirling | 斯特林大学 | 79 | 1.3 | 305 | 19.3 | 86.6 | 63.6 | 66.2 | 576 |
47 | City | 伦敦城市大学 | 73 | 1.4 | 361 | 17.6 | 88.1 | 64.5 | 70.6 | 571 |
48 | Oxford Brookes | 牛津布鲁克斯大学 | 79 | 0.6 | 314 | 18.1 | 88.5 | 67.1 | 62 | 557 |
49 | Swansea | 斯旺西大学 | 77 | 1.5 | 314 | 16.5 | 89.4 | 57.7 | 60.3 | 555 |
50 | Goldsmiths College | 金史密斯学院 | 74 | 2.3 | 327 | 17.6 | 82.8 | 66.5 | 53.8 | 549 |
51 | Brunel | 布鲁内耳大学 | 73 | 1.6 | 325 | 20.2 | 87.8 | 65.7 | 59.3 | 547 |
52 | Robert Gordon | 罗伯特戈登大学 | 78 | 0.5 | 295 | 19 | 82.2 | 60.2 | 76.7 | 543 |
53 | Hull | 赫尔大学 | 81 | 1.1 | 309 | 20.1 | 83.4 | 52 | 64.6 | 539 |
54 | Chichester | 奇切斯特大学 | 81 | 0.2 | 290 | 16.6 | 88.8 | 54 | 54.4 | 530 |
55 | Lincoln | 林肯大学 | 79 | 0.5 | 289 | 19.7 | 86.1 | 57.7 | 55.9 | 523 |
56 | Ulster | 阿尔斯特大学 | 78 | 1.1 | 266 | 17 | 84.4 | 60.4 | 53.9 | 522 |
57 | Bangor | 威尔士班戈大学 | 79 | 1.5 | 288 | 20.7 | 81.1 | 57.1 | 59.7 | 520 |
58 | Plymouth | 普利茅斯大学 | 75 | 0.7 | 297 | 16.4 | 84.9 | 61.4 | 64.3 | 518 |
59 | Huddersfield | 哈德斯菲尔德大学 | 77 | 0.2 | 273 | 17.6 | 77.6 | 56.1 | 69.5 | 511 |
60 | Northumbria | 诺森比亚大学 | 77 | 0.3 | 300 | 19.7 | 81.8 | 58.6 | 68 | 508 |
61 | UCLA | 中央兰开夏大学 | 78 | 0.4 | 260 | 18.4 | 80.9 | 52.8 | 59.6 | 505 |
62 | Bradford | 布拉德福德大学 | 77 | 1 | 268 | 17.5 | 78.6 | 57.5 | 69.4 | 503 |
62 | Bournemouth | 波恩茅斯大学 | 74 | 0.4 | 297 | 23.6 | 87 | 63.6 | 61.1 | 503 |
64 | Hertfordshire | 赫特福德郡大学 | 76 | 0.3 | 244 | 18.5 | 83.9 | 62.1 | 59.7 | 501 |
65 | Gloucestershire | 格鲁斯特大学 | 76 | 0.2 | 264 | 20.6 | 84.2 | 63 | 57.8 | 495 |
66 | Nottingham Trent | 诺丁汉特伦特大学 | 74 | 0.4 | 287 | 19.3 | 84.1 | 54.8 | 60.6 | 493 |
67 | West English | 西英格兰大学 | 76 | 0.5 | 278 | 20.7 | 82.1 | 62.2 | 61.4 | 492 |
67 | Portsmouth | 朴次茅斯大学 | 79 | 0.5 | 283 | 20.5 | 84.4 | 50.9 | 56.7 | 492 |
69 | Brighton | 布莱顿大学 | 76 | 0.9 | 290 | 18.8 | 82.5 | 61.4 | 55.5 | 490 |
69 | Winchester | 温切斯特大学 | 75 | 0.4 | 280 | 17.7 | 83.9 | 60.5 | 54 | 490 |
71 | UWIC | 威尔士大学卡地夫学院 | 76 | 0.3 | 267 | 20.7 | 84.7 | 55.3 | 55.3 | 485 |
71 | Sheffield Hallam | 谢菲尔德哈莱姆大学 | 74 | 0.4 | 289 | 19.8 | 84 | 61.6 | 61.8 | 485 |
71 | Napier | 龙比亚大学 | 76 | 0.3 | 296 | 21.6 | 75.5 | 61.3 | 69.3 | 485 |
71 | Chester | 切斯特大学 | 76 | 0.1 | 273 | 17.2 | 79.2 | 57.9 | 63.4 | 485 |
75 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | 77 | 0.3 | 302 | 20.9 | 79.7 | 68.4 | 57.3 | 484 |
76 | Coventry | 考文垂大学 | 74 | 0.2 | 298 | 15.7 | 77.6 | 61.4 | 59.9 | 482 |
77 | Edge Hill | 边山大学 | 79 | 0.1 | 260 | 18.5 | 79.1 | 51.1 | 63.2 | 481 |
78 | Queen Margaret Edinburgh | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | n/a | 0.3 | 309 | 21.7 | 80.7 | 68.7 | 61.8 | 479 |
79 | Roehampton | 罗汉普顿大学 | 73 | 0.8 | 259 | 18.8 | 82 | 54.7 | 59.9 | 477 |
80 | Teesside | 提塞德大学 | 79 | 0.2 | 271 | 19.5 | 78 | 52.6 | 61.9 | 475 |
80 | Sunderland | 桑德兰大学 | 78 | 0.5 | 246 | 15.8 | 78.6 | 49.8 | 54.8 | 475 |
82 | University of the Arts London | 伦敦艺术大学 | 64 | 1.9 | 276 | 20.2 | 89 | 64.8 | 53.1 | 473 |
82 | Cumbria | 坎伯里亚大学 | 71 | 0 | 263 | 16.3 | 84.8 | 55.8 | 66.2 | 473 |
84 | Bath Spa | 巴斯泉大学 | 75 | 0.3 | 293 | 21.1 | 89 | 69 | 46.5 | 471 |
85 | De Montfort | 德蒙特福德大学 | 78 | 0.6 | 259 | 17.5 | 81.8 | 49.8 | 52.8 | 469 |
86 | York St John | 约克圣约翰大学 | 76 | 0.1 | 282 | 21.2 | 85.6 | 58.3 | 51.8 | 463 |
87 | Birmingham City | 伯明翰城市大学 | 73 | 0.2 | 263 | 20.9 | 78.7 | 53.7 | 67.7 | 458 |
88 | Canterbury Christ Church | 坎特伯里基督大学 | 74 | 0.2 | 247 | 18.6 | 84.5 | 54.5 | 63.3 | 457 |
89 | Staffordshire | 史塔福郡大学 | 77 | 0.1 | 241 | 21.7 | 79.4 | 52.4 | 60.7 | 456 |
91 | Salford | 索尔福德大学 | 74 | 0.9 | 280 | 23.8 | 86.4 | 55.3 | 55.1 | 447 |
92 | Northampton | 北安普顿大学 | 77 | 0.2 | 238 | 22.9 | 83.1 | 60.9 | 52.9 | 446 |
93 | Glamorgan | 格拉摩根大学 | 74 | 0.4 | 279 | 20.2 | 74.4 | 57.6 | 54.3 | 445 |
94 | Middlesex | 密德萨斯大学 | 71 | 0.5 | 207 | 21 | 72.4 | 55.8 | 57.8 | 444 |
94 | Worcester | 伍斯特大学 | 74 | 0.1 | 271 | 21.9 | 84.4 | 54.4 | 60.8 | 444 |
96 | Westminster | 威斯敏斯特大学 | 69 | 0.5 | 273 | 17.1 | 79.5 | 56.1 | 55.1 | 439 |
97 | Kingston | 金斯顿大学 | 74 | 0.3 | 243 | 19.9 | 80.4 | 61.9 | 52.3 | 435 |
98 | Manchester Metropolitan | 曼彻斯特城市大学 | 72 | 0.4 | 271 | 20.6 | 78.7 | 57 | 57.1 | 433 |
99 | Greenwich | 格林威治大学 | 79 | 0.3 | 215 | 23.3 | 79.8 | 46.7 | 54.7 | 432 |
100 | Liverpool John Moores | 利物浦约翰摩尔大学 | 74 | 0.4 | 263 | 20.9 | 80.8 | 59.2 | 50.5 | 429 |
101 | Abertay Dundee | 阿伯泰邓迪大学 | n/a | 0.3 | 252 | 19.4 | 74.2 | 51 | 57.7 | 425 |
102 | University for the Creative Arts | 伦敦创造艺术大学 | 66 | 0.5 | 269 | 21.6 | 85.2 | 53.3 | 50.8 | 420 |
102 | Glyndwr | 格林多大学 | 74 | 0.1 | 231 | 22.5 | 76.1 | 49.4 | 65.5 | 420 |
104 | Wales Newport | 威尔士新港学院 | 74 | 0.3 | 252 | 22.5 | 79.5 | 49.3 | 54.5 | 418 |
104 | Leeds Metropolitan | 利兹都市大学 | 71 | 0.2 | 267 | 20.6 | 82.6 | 52.9 | 55.5 | 418 |
106 | Bedfordshire | 贝德福德大学 | 74 | 0.2 | 187 | 19.1 | 76.2 | 44.4 | 61.2 | 417 |
107 | Derby | 德比大学 | 75 | 0.1 | 250 | 20.5 | 73.2 | 50.1 | 52.3 | 412 |
108 | Anglia Ruskin | 安格利亚鲁斯金大学 | 70 | 0.2 | 254 | 22.7 | 82.4 | 56.9 | 55.5 | 398 |
109 | Southampton Solent | 南安普顿索伦特大学 | 73 | 0.1 | 266 | 21.5 | 74.3 | 42.7 | 46.2 | 384 |
110 | Bucks | 新白金汉大学 | 69 | 0.1 | 212 | 22.3 | 81.8 | 49.3 | 48.8 | 376 |
112 | West of Scotland | 西苏格兰大学 | n/a | 0.1 | 241 | 20.1 | 67.9 | 43.1 | 58.3 | 351 |
113 | London South Bank | 伦敦南岸大学 | 74 | 0.3 | 201 | 23.3 | 76.1 | 33.9 | 49.3 | 337 |
114 | Bolton | 波尔顿大学 | 73 | 0.2 | 222 | 20.4 | 66.2 | 45.7 | 45.4 | 332 |
115 | East London | 东伦敦大学 | 70 | 0.4 | 200 | 23.3 | 74.5 | 44.4 | 48.6 | 328 |
116 | London Metropolitan | 伦敦都市大学 | 65 | 0.3 | 221 | 19.7 | 68.3 | 49.8 | 45.5 | 304 |
英国留学:2012年TIMES英国大学排名(附表)
2011年6月30日
责任编辑:Cathy
摘要:2011年6月23日,英国《泰晤士报》正式推出了《2012年英国优秀大学指南》,即英国大学排名。以下是116所英国大学的排名。咨询英国留学,请致电艾迪留学:010-67080808
艾迪国际网站与免责声明:本网站为传播信息或转载其他媒体信息,部分素材和图片来源于网络,如涉及侵权,请联系我们删除,本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
艾迪英国部优势
1. 专业顾问一对一咨询,为客户提供个性化留学方案;
2. 丰富的院校资源,并免费参加英、爱大学、院系的来访面试;
3. 第一时间免费获取最新院校手册、课程信息;
4. 协助安排学生参加英国多所大学认可的英语测试;
5. 协助客户准备入学申请文书材料,高效获取录取通知书;
6. 与英爱使馆签证官密切沟通,专业指导材料准备,确保高签证率。
更多英国留学咨询与解答,请拨打艾迪留学咨询热线:010-67080808