2018US.News世界大学排名新鲜热乎的出炉了!又多了一个选校参考!
这是USNews第四次发布全球大学排名,共对全球65个国家的1000所大学进行了排名,阵容十分强大。排名指标主要参考学校的全球和地区的声誉、学术研究表现(包括文献引用和发表频度)、教工和博士毕业生等数据,致力于让人们了解那些全球顶尖学府在全球范围中的定位,尤其是特别关注学校的整体学术研究和业界名誉。
【2018US.News世界大学排名参考指标】
【2018US.News世界大学排名Top20】
排名前几位的大学依然是这几个老面孔,哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学,加州大学伯克利分校……
不过话说毕竟是源自美国的世界大学排名,所以今年的前20名中就只有4位(牛津、剑桥、帝国理工和多伦多大学)不是美国的大学。
【2018US.News世界大学排名——加拿大大学排名】
此次2018US.News世界大学排名中,多伦多大学排名20位,在加拿大大学中,仍是不可撼动的第一。也可以说,国际大学排名中,多伦多大学总是力压麦吉尔。
不过话说,近几年麦吉尔大学在国际上的排名也是逐渐下滑,UBC大学也超越麦吉尔成为加拿大第二,位列此次排名的27位。
值得一提的依然是麦克马斯特大学,在此次2018US.News世界大学排名中排名128位,加拿大第四位。但是不管在之前的软科排名,还是QS排名中,麦马都呈现出黑马的态势,排名一路看好,吸引无数小伙伴的目光!
加拿大留学申请热线:4001-330-220;010-67084800
——延伸阅读:
【2018US.News世界大学排名Top100】
排名 | 院校 | 国家/地区 | 全球评分 |
#1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 |
#2 | 麻省理工学院 | 美国 | 97.3 |
#3 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.3 |
#4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 90.8 |
#5 | 牛津大学 | 英国 | 87.3 |
#6 | 加州理工学院 | 美国 | 85.7 |
#7 | 剑桥大学 | 英国 | 85.3 |
#8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 84.6 |
#9 | 普林斯顿大学 | 美国 | 84.2 |
#10Tie | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 83.4 |
#10Tie | 华盛顿大学 | 美国 | 83.4 |
#10Tie | 耶鲁大学 | 美国 | 83.4 |
#13 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 83.2 |
#14 | 芝加哥大学 | 美国 | 82.9 |
#15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 82.2 |
#16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 81.7 |
#17Tie | 伦敦帝国学院 | 英国 | 81.3 |
#17Tie | 密歇根安娜堡分校 | 美国 | 81.3 |
#19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.2 |
#20 | 多伦多大学 | 加拿大 | 80.7 |
#21 | 杜克大学 | 美国 | 80.2 |
#22 | 伦敦大学学院 | 英国 | 79.6 |
#23 | 康奈尔大学 | 美国 | 77.4 |
#24 | 西北大学 | 美国 | 77.2 |
#25 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 75.8 |
#26 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 75.7 |
#27 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.6 |
#28Tie | 纽约大学 | 美国 | 75.6 |
#28Tie | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 | 75.3 |
#30 | 爱丁堡大学 | 英国 | 75.3 |
#31 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 74.9 |
#32Tie | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 74.7 |
#32Tie | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 74.7 |
#34Tie | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 74.5 |
#34Tie | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 74.5 |
#36 | 洛桑科技理工学院 | 瑞士 | 74.2 |
#37 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 74.1 |
#38 | 皮埃尔和玛丽居里大学 | 法国 | 74 |
#39 | 波士顿大学 | 美国 | 73.9 |
#40 | 慕尼黑大学 | 德国 | 73.8 |
#41 | 伦敦国王学院 | 英国 | 73.4 |
#42 | 明尼苏达大学 | 美国 | 73.3 |
#43 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 73.2 |
#44 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 | 73 |
#45 | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 | 72.9 |
#46 | 俄亥俄州立大学 | 美国 | 72.6 |
#47 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 | 72.5 |
#48 | 匹兹堡大学 | 美国 | 72.4 |
#49 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 72.3 |
#50 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 | 71.8 |
#51 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 71.6 |
#52Tie | 卡罗林斯卡研究所 | 瑞典 | 71.5 |
#52Tie | 洛克菲勒大学 | 美国 | 71.5 |
#52Tie | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 71.5 |
#55Tie | 南洋理工大学 | 新加坡 | 71.4 |
#55Tie | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 71.4 |
#57Tie | 东京大学 | 日本 | 71.3 |
#57Tie | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 71.3 |
#59Tie | 海德堡大学 | 德国 | 71.2 |
#59Tie | 曼彻斯特大学 | 英国 | 71.2 |
#59Tie | 苏黎世大学 | 瑞士 | 71.2 |
#62 | 南加州大学 | 美国 | 71.1 |
#63 | 鲁汶天主教大学 | 比利时 | 71 |
#64 | 清华大学 | 中国 | 70.5 |
#65 | 北京大学 | 中国 | 70.4 |
#66 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | 美国 | 70.2 |
#67 | 范德堡大学 | 美国 | 69.9 |
#68 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 69.6 |
#69Tie | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 69.5 |
#69Tie | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 69.5 |
#71Tie | 埃默里大学 | 美国 | 69.4 |
#71Tie | 佐治亚理工学院 | 美国 | 69.4 |
#73Tie | 鹿特丹大学 | 荷兰 | 69.3 |
#73Tie | 布里斯托大学 | 英国 | 69.3 |
#75Tie | 伦敦卫生和热带医学学院 | 英国 | 69.1 |
#75Tie | 加州大学欧文分校 | 美国 | 69.1 |
#77Tie | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 68.7 |
#77Tie | 亚利桑那大学 | 美国 | 68.7 |
#79 | 莱顿大学 | 荷兰 | 68.5 |
#80 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 67.9 |
#81Tie | 密歇根州立大学 | 美国 | 67.5 |
#81Tie | 莱斯大学 | 美国 | 67.5 |
#81Tie | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 67.5 |
#81Tie | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 67.5 |
#85Tie | 隆德大学 | 瑞典 | 67.4 |
#85Tie | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 67.4 |
#87 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 67.2 |
#88Tie | 根特大学 | 比利时 | 67.1 |
#88Tie | 日内瓦大学 | 瑞士 | 67.1 |
#88Tie | 西澳大学 | 澳大利亚 | 67.1 |
#88Tie | 瓦赫宁根大学和研究中心 | 荷兰 | 67.1 |
#92 | 布朗大学 | 美国 | 66.8 |
#93 | 巴黎大学大学 | 法国 | 66.7 |
#94 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 66.5 |
#95Tie | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 66.3 |
#95Tie | 佛罗里达大学 | 美国 | 66.3 |
#97Tie | 新泽西州立大学新布里维克分校 | 美国 | 66.2 |
#97Tie | 南安普敦大学 | 英国 | 66.2 |
#99 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 66.1 |
#100 | 巴黎第七大学 | 法国 | 66 |
加拿大使馆官方合作伙伴,指定加拿大教育推广机构
加拿大留学申请热线:4001-330-220;010-67084800
关注微信公众号:加拿大教育中心