排名 | 去年排名 | 院校名称 | 中文名称 |
---|---|---|---|
1 | 1 | Simon Fraser | 西蒙菲莎大学 |
2 | 2 | Waterloo | 滑铁卢大学 |
3 | 3 | Victoria | 维多利亚大学 |
4 | 5 | Guelph | 圭尔夫大学 |
5 | 4 | Carleton | 卡尔顿大学 |
6 | 6 | New Brunswick | 新不论瑞克大学 |
7 | 7 | Memorial | 纽芬兰纪念大学 |
7 | 7 | York | 约克大学 |
9 | 10 | Wilfrid Laurier | 劳瑞尔大学 |
10 | 10 | Concordia | 康考迪亚大学 |
11 | 9 | Ryerson | 瑞尔森大学 |
12 | 12 | UQAM | 魁北克大学 |
13 | 12 | Regina | 里贾纳大学 |
14 | 14 | Windsor | 温莎大学 |
15 | 15 | Brock | 布鲁克大学 |
如果您仍有关于加拿大留学的疑问,请点击【在线咨询】与专业顾问一对一交流
或拨打加拿大教育中心CEC热线:4001-330-220 010-67084800
别忘了关注加拿大教育中心公众号,了解更多加拿大资讯
微信公众号:加拿大教育中心