2014/2015 QS世界顶尖大学排名发布(QS World Top University Rankings 2014/15),澳大利亚G8(八大高校)全部名列综合排名世界前一百名,澳大利亚国立大学(ANU)居澳大利亚第一,世界排名25,与去年相比上升两名,墨尔本大学世界排名33,位列澳洲第二,悉尼大学与去年相比上升一名。这三所大学稳居澳洲八大前三名。
以下是2014/2015QS世界大学排名榜单中上榜的澳大利亚大学及排名:
排名 | 学校名称 |
25 | 澳大利亚国立大学 |
33 | 墨尔本大学 |
37 | 悉尼大学 |
43 | 昆士兰大学 |
48 | 新南威尔士大学 |
70 | 蒙纳士大学 |
89 | 西澳大学 |
100 | 阿德莱德大学 |
257 | 纽卡斯尔大学 |
264 | 悉尼科技大学 |
275 | 惠林顿维多利亚大学 |
283 | 卧龙岗大学 |
285 | 昆士兰科技大学 |
304 | 皇家墨尔本理工大学 |
324 | 格里菲斯大学 |
331 | 科廷大学 |
333 | 南澳大学 |
350 | 詹姆斯·库克大学 |
360 | 迪肯大学 |
401-410 | 拉筹伯大学 |
401-410 | 塔斯马尼亚大学 |
401-410 | 怀卡托大学 |
411-420 | 林肯大学 |
471-480 | 邦德大学 |
481-490 | 弗林德斯大学 |
551-600 | 查尔斯达尔文大学 |
551-600 | 莫道克大学 |
551-600 | 斯文本科技大学 |
651-700 | 堪培拉大学 |
651-700 | 西悉尼大学 |
701+ | 查尔斯特大学 |
701+ | 埃迪斯科文大学 |
701+ | 新英格兰大学 |
701+ | 南昆士兰大学 |
701+ | 维多利亚大学 |
QS World University Rankings by Faculty
另外,2014/15QS世界大学排行榜还按照arts & humanities,engineering & technology,life sciences & medicine,natural sciences,social sciences & management这几个不同Faculty有详细的排名。
Arts & Humanities
排名 | 学校名称 |
10 | 澳大利亚国立大学 |
21 | 悉尼大学 |
24 | 墨尔本大学 |
43 | 蒙纳士大学 |
51 | 新南威尔士大学 |
59 | 昆士兰大学 |
76 | 阿德莱德大学 |
101 | 101 麦考瑞大学 |
145 | 西澳大学 |
158 | 悉尼科技大学 |
Engineering & Technology
排名 | 学校名称 |
23 | 墨尔本大学 |
27 | 新南威尔士大学 |
44 | 悉尼大学 |
49 | 澳大利亚国立大学 |
54 | 昆士兰大学 |
54 | 蒙纳士大学 |
112 | 阿德莱德大学 |
115 | 皇家墨尔本理工大学 |
117 | 昆士兰科技大学 |
149 | 西澳大学 |
Life Sciences & Medicine
排名 | 学校名称 |
17 | 墨尔本大学 |
19 | 悉尼大学 |
33 | 昆士兰大学 |
45 | 蒙纳士大学 |
47 | 新南威尔士大学 |
62 | 西澳大学 |
86 | 阿德莱德大学 |
93 | 澳大利亚国立大学 |
211 | 纽卡斯尔大学 |
224 | 弗林德斯大学 |
Natural Sciences
排名 | 学校名称 |
29 | 澳大利亚国立大学 |
39 | 墨尔本大学 |
47 | 悉尼大学 |
81 | 昆士兰大学 |
104 | 新南威尔士大学 |
115 | 蒙纳士大学 |
170 | 西澳大学 |
171 | 阿德莱德大学 |
298 | 卧龙岗大学 |
Social Sciences & Management
排名 | 学校名称 |
13 | 澳大利亚国立大学 |
18 | 墨尔本大学 |
20 | 新南威尔士大学 |
23 | 悉尼大学 |
31 | 昆士兰大学 |
40 | 蒙纳士大学 |
75 | 阿德莱德大学 |
111 | 西澳大学 |
127 | 悉尼科技大学 |
130 | 昆士兰科技大学 |